| Position | Language | Translated | % | Fuzzy | % | Untranslated | % | Total | Graph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spanish (es) | 34138 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 34138 | |
| 2. | Portuguese Brazilian (pt_BR) | 34138 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 34138 | |
| 3. | Italian (it) | 34133 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 34133 | |
| 4. | Japanese (ja) | 34133 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 34133 | |
| 5. | Norwegian (nb) | 34133 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 34133 | |
| 6. | Dutch (nl) | 34133 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 34133 | |
| 7. | Russian (ru) | 34133 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 34133 | |
| 8. | Polish (pl) | 34132 | 99 % | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 34138 | |
| 9. | Hungarian (hu) | 34131 | 99 % | 2 | 0 % | 5 | 0 % | 34138 | |
| 10. | Danish (da) | 34127 | 99 % | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 34133 | |
| 11. | Korean (ko) | 34127 | 99 % | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 34133 | |
| 12. | Finnish (fi) | 34110 | 99 % | 12 | 0 % | 11 | 0 % | 34133 | |
| 13. | Cambodian (km) | 34075 | 99 % | 39 | 0 % | 19 | 0 % | 34133 | |
| 14. | German (de) | 34068 | 99 % | 19 | 0 % | 51 | 0 % | 34138 | |
| 15. | Ukrainian (uk) | 33748 | 98 % | 121 | 0 % | 264 | 0 % | 34133 | |
| 16. | French (fr) | 33360 | 97 % | 448 | 1 % | 330 | 0 % | 34138 | |
| 17. | Chinese Traditional (zh_TW) | 31794 | 93 % | 774 | 2 % | 1565 | 4 % | 34133 | |
| 18. | Czech (cs) | 31207 | 91 % | 1862 | 5 % | 1064 | 3 % | 34133 | |
| 19. | Chinese Simplified (zh_CN) | 30230 | 88 % | 2394 | 7 % | 1509 | 4 % | 34133 | |
| 20. | Portuguese (pt) | 29457 | 86 % | 3192 | 9 % | 1484 | 4 % | 34133 | |
| 21. | Slovak (sk) | 28814 | 84 % | 3341 | 9 % | 1978 | 5 % | 34133 | |
| 22. | Romanian (ro) | 28371 | 83 % | 2421 | 7 % | 3341 | 9 % | 34133 | |
| 23. | Punjabi (pa) | 25602 | 75 % | 4346 | 12 % | 4185 | 12 % | 34133 | |
| 24. | Swedish (sv) | 25165 | 73 % | 5680 | 16 % | 3288 | 9 % | 34133 | |
| 25. | Greek (el) | 25132 | 73 % | 6389 | 18 % | 2612 | 7 % | 34133 | |
| 26. | Thai (th) | 23584 | 69 % | 3752 | 10 % | 6797 | 19 % | 34133 | |
| 27. | English British (en_GB) | 23550 | 68 % | 6801 | 19 % | 3782 | 11 % | 34133 | |
| 28. | Galician (gl) | 22917 | 67 % | 4341 | 12 % | 6880 | 20 % | 34138 | |
| 29. | Lithuanian (lt) | 21199 | 62 % | 7191 | 21 % | 5743 | 16 % | 34133 | |
| 30. | Estonian (et) | 20803 | 60 % | 5615 | 16 % | 7715 | 22 % | 34133 | |
| 31. | Hindi (hi) | 20274 | 59 % | 8176 | 23 % | 5683 | 16 % | 34133 | |
| 32. | Catalan (ca) | 20254 | 59 % | 8152 | 23 % | 5727 | 16 % | 34133 | |
| 33. | Bulgarian (bg) | 19987 | 58 % | 7989 | 23 % | 6157 | 18 % | 34133 | |
| 34. | Walloon (wa) | 19752 | 57 % | 9157 | 26 % | 5224 | 15 % | 34133 | |
| 35. | Tamil (ta) | 18340 | 53 % | 7650 | 22 % | 8143 | 23 % | 34133 | |
| 36. | Croatian (hr) | 18214 | 53 % | 4556 | 13 % | 11363 | 33 % | 34133 | |
| 37. | Afrikaans (af) | 18029 | 52 % | 9730 | 28 % | 6374 | 18 % | 34133 | |
| 38. | Arabic (ar) | 17797 | 52 % | 8187 | 23 % | 8149 | 23 % | 34133 | |
| 39. | Marathi (mr) | 17515 | 51 % | 8112 | 23 % | 8506 | 24 % | 34133 | |
| 40. | Xhosa (xh) | 17058 | 49 % | 9414 | 27 % | 7661 | 22 % | 34133 | |
| 41. | Gujarati (gu) | 16694 | 48 % | 9115 | 26 % | 8324 | 24 % | 34133 | |
| 42. | Bengali (bn) | 16283 | 47 % | 9552 | 27 % | 8298 | 24 % | 34133 | |
| 43. | Turkish (tr) | 16096 | 47 % | 9980 | 29 % | 8057 | 23 % | 34133 | |
| 44. | Zulu (zu) | 15104 | 44 % | 9288 | 27 % | 9741 | 28 % | 34133 | |
| 45. | Slovenian (sl) | 15052 | 44 % | 11473 | 33 % | 7608 | 22 % | 34133 | |
| 46. | Serbian (sr) | 8245 | 24 % | 6334 | 18 % | 19554 | 57 % | 34133 | |
| 47. | Georgian (ka) | 7817 | 22 % | 2842 | 8 % | 23474 | 68 % | 34133 | |
| 48. | Belarusian (be) | 6387 | 18 % | 3668 | 10 % | 24078 | 70 % | 34133 | |
| 49. | Hebrew (he) | 6340 | 18 % | 8935 | 26 % | 18858 | 55 % | 34133 | |
| 50. | Macedonian (mk) | 6044 | 17 % | 5672 | 16 % | 22417 | 65 % | 34133 | |
| 51. | Serbian Latn (sr@Latn) | 5452 | 17 % | 6014 | 18 % | 20483 | 64 % | 31949 | |
| 52. | Vietnamese (vi) | 5424 | 15 % | 9034 | 26 % | 19675 | 57 % | 34133 | |
| 53. | Tajik (tg) | 5415 | 15 % | 6450 | 18 % | 22259 | 65 % | 34124 | |
| 54. | Indonesian (id) | 4708 | 13 % | 8591 | 25 % | 20834 | 61 % | 34133 | |
| 55. | Welsh (cy) | 4496 | 13 % | 9351 | 27 % | 20286 | 59 % | 34133 | |
| 56. | Bosnian (bs) | 4444 | 13 % | 11013 | 32 % | 18676 | 54 % | 34133 | |
| 57. | English American (en_US) | 949 | 2 % | 3687 | 10 % | 29497 | 86 % | 34133 | |
| 58. | Lao (lo) | 722 | 2 % | 2517 | 7 % | 30883 | 90 % | 34122 | |
| 59. | Persian (fa) | 436 | 1 % | 625 | 1 % | 33077 | 96 % | 34138 | |
| 60. | Javanese (jv) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 34138 | 100 % | 34138 |
- Translated messages.
- Fuzzy messages.
- Untranslated messages.
- Syntax error in the file. Please check the syntax.