| Position | Language | Translated | % | Fuzzy | % | Untranslated | % | Total | Graph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Japanese (ja) | 33187 | 99 % | 0 | 0 % | 28 | 0 % | 33215 | |
| 2. | Finnish (fi) | 32801 | 98 % | 418 | 1 % | 117 | 0 % | 33336 | |
| 3. | Ukrainian (uk) | 32669 | 98 % | 431 | 1 % | 115 | 0 % | 33215 | |
| 4. | Portuguese Brazilian (pt_BR) | 32660 | 98 % | 438 | 1 % | 117 | 0 % | 33215 | |
| 5. | Spanish (es) | 32660 | 98 % | 448 | 1 % | 121 | 0 % | 33229 | |
| 6. | Hungarian (hu) | 32652 | 98 % | 444 | 1 % | 119 | 0 % | 33215 | |
| 7. | Italian (it) | 32648 | 98 % | 447 | 1 % | 120 | 0 % | 33215 | |
| 8. | German (de) | 32640 | 98 % | 448 | 1 % | 120 | 0 % | 33208 | |
| 9. | Czech (cs) | 32591 | 98 % | 448 | 1 % | 176 | 0 % | 33215 | |
| 10. | Danish (da) | 32540 | 97 % | 427 | 1 % | 248 | 0 % | 33215 | |
| 11. | Cambodian (km) | 32506 | 97 % | 532 | 1 % | 177 | 0 % | 33215 | |
| 12. | Dutch (nl) | 32481 | 97 % | 448 | 1 % | 286 | 0 % | 33215 | |
| 13. | Korean (ko) | 32470 | 97 % | 448 | 1 % | 300 | 0 % | 33218 | |
| 14. | Russian (ru) | 32346 | 97 % | 489 | 1 % | 380 | 1 % | 33215 | |
| 15. | Portuguese (pt) | 32247 | 97 % | 660 | 1 % | 308 | 0 % | 33215 | |
| 16. | French (fr) | 32098 | 96 % | 718 | 2 % | 399 | 1 % | 33215 | |
| 17. | Chinese Simplified (zh_CN) | 31753 | 95 % | 649 | 1 % | 813 | 2 % | 33215 | |
| 18. | Chinese Traditional (zh_TW) | 31496 | 94 % | 438 | 1 % | 1281 | 3 % | 33215 | |
| 19. | Polish (pl) | 30892 | 92 % | 1009 | 3 % | 1341 | 4 % | 33242 | |
| 20. | Norwegian (nb) | 28093 | 84 % | 3455 | 10 % | 1667 | 5 % | 33215 | |
| 21. | Greek (el) | 27528 | 82 % | 4510 | 13 % | 1177 | 3 % | 33215 | |
| 22. | Punjabi (pa) | 27057 | 81 % | 2564 | 7 % | 3594 | 10 % | 33215 | |
| 23. | Romanian (ro) | 26910 | 81 % | 476 | 1 % | 5754 | 17 % | 33140 | |
| 24. | Swedish (sv) | 26647 | 80 % | 3959 | 11 % | 2609 | 7 % | 33215 | |
| 25. | Slovak (sk) | 23920 | 72 % | 5849 | 17 % | 3446 | 10 % | 33215 | |
| 26. | Hindi (hi) | 22353 | 67 % | 6972 | 20 % | 3890 | 11 % | 33215 | |
| 27. | English British (en_GB) | 22051 | 66 % | 6535 | 19 % | 4629 | 13 % | 33215 | |
| 28. | Estonian (et) | 21677 | 65 % | 3731 | 11 % | 7807 | 23 % | 33215 | |
| 29. | Catalan (ca) | 21567 | 64 % | 6914 | 20 % | 4734 | 14 % | 33215 | |
| 30. | Tamil (ta) | 20804 | 62 % | 5884 | 17 % | 6527 | 19 % | 33215 | |
| 31. | Afrikaans (af) | 20634 | 62 % | 8032 | 24 % | 4556 | 13 % | 33222 | |
| 32. | Xhosa (xh) | 19848 | 59 % | 7768 | 23 % | 5599 | 16 % | 33215 | |
| 33. | Bulgarian (bg) | 19598 | 59 % | 7611 | 22 % | 6006 | 18 % | 33215 | |
| 34. | Lithuanian (lt) | 19310 | 58 % | 7834 | 23 % | 6071 | 18 % | 33215 | |
| 35. | Arabic (ar) | 19268 | 57 % | 7390 | 22 % | 6564 | 19 % | 33222 | |
| 36. | Marathi (mr) | 19266 | 58 % | 6858 | 20 % | 7091 | 21 % | 33215 | |
| 37. | Bengali (bn) | 18223 | 54 % | 9162 | 27 % | 5830 | 17 % | 33215 | |
| 38. | Gujarati (gu) | 17609 | 53 % | 9257 | 27 % | 6349 | 19 % | 33215 | |
| 39. | Zulu (zu) | 17297 | 52 % | 7455 | 22 % | 8463 | 25 % | 33215 | |
| 40. | Turkish (tr) | 15608 | 46 % | 9511 | 28 % | 8096 | 24 % | 33215 | |
| 41. | Slovenian (sl) | 15148 | 45 % | 10824 | 32 % | 7243 | 21 % | 33215 | |
| 42. | Croatian (hr) | 14244 | 42 % | 7732 | 23 % | 11239 | 33 % | 33215 | |
| 43. | Walloon (wa) | 13233 | 39 % | 12090 | 36 % | 7892 | 23 % | 33215 | |
| 44. | Galician (gl) | 13004 | 39 % | 7528 | 22 % | 12682 | 38 % | 33214 | |
| 45. | Serbian Latn (sr@Latn) | 8862 | 28 % | 7920 | 25 % | 14442 | 46 % | 31224 | |
| 46. | Serbian (sr) | 8173 | 24 % | 5569 | 16 % | 19473 | 58 % | 33215 | |
| 47. | Hebrew (he) | 6341 | 19 % | 8348 | 25 % | 18526 | 55 % | 33215 | |
| 48. | Macedonian (mk) | 5957 | 17 % | 4261 | 12 % | 22997 | 69 % | 33215 | |
| 49. | Vietnamese (vi) | 5509 | 16 % | 8382 | 25 % | 19324 | 58 % | 33215 | |
| 50. | Bosnian (bs) | 5072 | 15 % | 11154 | 33 % | 16989 | 51 % | 33215 | |
| 51. | Welsh (cy) | 4853 | 14 % | 7955 | 23 % | 20407 | 61 % | 33215 | |
| 52. | Indonesian (id) | 4813 | 14 % | 6310 | 18 % | 22092 | 66 % | 33215 | |
| 53. | Georgian (ka) | 1276 | 3 % | 1587 | 4 % | 30359 | 91 % | 33222 | |
| 54. | English American (en_US) | 1001 | 3 % | 2725 | 8 % | 29488 | 88 % | 33214 | |
| 55. | Lao (lo) | 776 | 2 % | 5241 | 15 % | 27197 | 81 % | 33214 | |
| 56. | Persian (fa) | 405 | 1 % | 574 | 1 % | 32265 | 97 % | 33244 | |
| 57. | Javanese (jv) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 33244 | 100 % | 33244 |
- Translated messages.
- Fuzzy messages.
- Untranslated messages.
- Syntax error in the file. Please check the syntax.