| Position | Language | Translated | % | Fuzzy | % | Untranslated | % | Total | Graph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dutch (nl) | 35384 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 35384 | |
| 2. | Russian (ru) | 35384 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 35384 | |
| 3. | Japanese (ja) | 35356 | 99 % | 1 | 0 % | 27 | 0 % | 35384 | |
| 4. | Portuguese Brazilian (pt_BR) | 34860 | 98 % | 318 | 0 % | 206 | 0 % | 35384 | |
| 5. | Polish (pl) | 34562 | 97 % | 519 | 1 % | 303 | 0 % | 35384 | |
| 6. | Spanish (es) | 34546 | 97 % | 592 | 1 % | 246 | 0 % | 35384 | |
| 7. | Finnish (fi) | 34121 | 96 % | 749 | 2 % | 514 | 1 % | 35384 | |
| 8. | Ukrainian (uk) | 34097 | 96 % | 815 | 2 % | 472 | 1 % | 35384 | |
| 9. | Hungarian (hu) | 33970 | 96 % | 1015 | 2 % | 399 | 1 % | 35384 | |
| 10. | Norwegian (nb) | 33747 | 95 % | 1175 | 3 % | 462 | 1 % | 35384 | |
| 11. | Cambodian (km) | 33711 | 95 % | 1207 | 3 % | 466 | 1 % | 35384 | |
| 12. | Korean (ko) | 33589 | 94 % | 1150 | 3 % | 645 | 1 % | 35384 | |
| 13. | Danish (da) | 33364 | 94 % | 1133 | 3 % | 887 | 2 % | 35384 | |
| 14. | French (fr) | 33153 | 93 % | 1313 | 3 % | 918 | 2 % | 35384 | |
| 15. | Chinese Simplified (zh_CN) | 31706 | 89 % | 2160 | 6 % | 1518 | 4 % | 35384 | |
| 16. | Czech (cs) | 31475 | 88 % | 2564 | 7 % | 1345 | 3 % | 35384 | |
| 17. | Portuguese (pt) | 30311 | 85 % | 3428 | 9 % | 1645 | 4 % | 35384 | |
| 18. | Chinese Traditional (zh_TW) | 30204 | 85 % | 2615 | 7 % | 2565 | 7 % | 35384 | |
| 19. | German (de) | 29009 | 81 % | 6023 | 17 % | 352 | 0 % | 35384 | |
| 20. | Italian (it) | 28986 | 81 % | 5951 | 16 % | 447 | 1 % | 35384 | |
| 21. | Romanian (ro) | 27879 | 78 % | 3611 | 10 % | 3894 | 11 % | 35384 | |
| 22. | Swedish (sv) | 26380 | 74 % | 5547 | 15 % | 3457 | 9 % | 35384 | |
| 23. | Punjabi (pa) | 26196 | 74 % | 4680 | 13 % | 4508 | 12 % | 35384 | |
| 24. | Greek (el) | 25991 | 73 % | 6523 | 18 % | 2870 | 8 % | 35384 | |
| 25. | Slovak (sk) | 25935 | 73 % | 5693 | 16 % | 3756 | 10 % | 35384 | |
| 26. | Thai (th) | 24789 | 70 % | 3592 | 10 % | 7003 | 19 % | 35384 | |
| 27. | Estonian (et) | 21409 | 60 % | 5684 | 16 % | 8291 | 23 % | 35384 | |
| 28. | Hindi (hi) | 21103 | 59 % | 8278 | 23 % | 6003 | 16 % | 35384 | |
| 29. | English British (en_GB) | 20987 | 59 % | 6349 | 17 % | 8048 | 22 % | 35384 | |
| 30. | Catalan (ca) | 20463 | 57 % | 8597 | 24 % | 6324 | 17 % | 35384 | |
| 31. | Tamil (ta) | 19012 | 53 % | 7743 | 21 % | 8629 | 24 % | 35384 | |
| 32. | Afrikaans (af) | 18774 | 53 % | 9881 | 27 % | 6729 | 19 % | 35384 | |
| 33. | Lithuanian (lt) | 18416 | 52 % | 9492 | 26 % | 7476 | 21 % | 35384 | |
| 34. | Bulgarian (bg) | 18380 | 51 % | 9230 | 26 % | 7774 | 21 % | 35384 | |
| 35. | Marathi (mr) | 18257 | 51 % | 8245 | 23 % | 8882 | 25 % | 35384 | |
| 36. | Galician (gl) | 18241 | 51 % | 6358 | 17 % | 10785 | 30 % | 35384 | |
| 37. | Arabic (ar) | 18072 | 51 % | 8654 | 24 % | 8658 | 24 % | 35384 | |
| 38. | Xhosa (xh) | 17853 | 50 % | 9508 | 26 % | 8023 | 22 % | 35384 | |
| 39. | Gujarati (gu) | 17505 | 49 % | 9119 | 25 % | 8760 | 24 % | 35384 | |
| 40. | Bengali (bn) | 17077 | 48 % | 9589 | 27 % | 8718 | 24 % | 35384 | |
| 41. | Croatian (hr) | 16137 | 45 % | 7196 | 20 % | 12051 | 34 % | 35384 | |
| 42. | Zulu (zu) | 15991 | 45 % | 9348 | 26 % | 10045 | 28 % | 35384 | |
| 43. | Turkish (tr) | 15668 | 44 % | 10258 | 28 % | 9458 | 26 % | 35384 | |
| 44. | Walloon (wa) | 15598 | 44 % | 12238 | 34 % | 7548 | 21 % | 35384 | |
| 45. | Slovenian (sl) | 14860 | 41 % | 11903 | 33 % | 8621 | 24 % | 35384 | |
| 46. | Serbian (sr) | 8180 | 23 % | 6573 | 18 % | 20631 | 58 % | 35384 | |
| 47. | Georgian (ka) | 7859 | 22 % | 2808 | 7 % | 24717 | 69 % | 35384 | |
| 48. | Hebrew (he) | 6161 | 17 % | 8970 | 25 % | 20253 | 57 % | 35384 | |
| 49. | Macedonian (mk) | 5756 | 16 % | 5718 | 16 % | 23910 | 67 % | 35384 | |
| 50. | Serbian Latn (sr@Latn) | 5452 | 16 % | 6014 | 18 % | 21581 | 65 % | 33047 | |
| 51. | Vietnamese (vi) | 5341 | 15 % | 8966 | 25 % | 21077 | 59 % | 35384 | |
| 52. | Indonesian (id) | 4826 | 13 % | 8568 | 24 % | 21990 | 62 % | 35384 | |
| 53. | Bosnian (bs) | 4582 | 12 % | 11088 | 31 % | 19714 | 55 % | 35384 | |
| 54. | Welsh (cy) | 4364 | 12 % | 9433 | 26 % | 21587 | 61 % | 35384 | |
| 55. | Belarusian (be) | 3167 | 8 % | 3434 | 9 % | 28783 | 81 % | 35384 | |
| 56. | English American (en_US) | 969 | 2 % | 3705 | 10 % | 30710 | 86 % | 35384 | |
| 57. | Lao (lo) | 723 | 2 % | 2570 | 7 % | 32091 | 90 % | 35384 | |
| 58. | Persian (fa) | 434 | 1 % | 622 | 1 % | 34203 | 97 % | 35259 | |
| 59. | Javanese (jv) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 35259 | 100 % | 35259 |
- Translated messages.
- Fuzzy messages.
- Untranslated messages.
- Syntax error in the file. Please check the syntax.