| Language | Translated | % | Fuzzy | % | Untranslated | % | Total | Graph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans (af) | 20280 | 60 % | 8380 | 25 % | 4664 | 13 % | 33324 | |
| Arabic (ar) | 18926 | 56 % | 7703 | 23 % | 6695 | 20 % | 33324 | |
| Bulgarian (bg) | 19261 | 57 % | 7931 | 23 % | 6132 | 18 % | 33324 | |
| Bengali (bn) | 17905 | 53 % | 9463 | 28 % | 5956 | 17 % | 33324 | |
| Bosnian (bs) | 4844 | 14 % | 11298 | 33 % | 17182 | 51 % | 33324 | |
| Catalan (ca) | 21202 | 63 % | 7254 | 21 % | 4868 | 14 % | 33324 | |
| Czech (cs) | 32084 | 96 % | 909 | 2 % | 331 | 0 % | 33324 | |
| Welsh (cy) | 4685 | 14 % | 8075 | 24 % | 20564 | 61 % | 33324 | |
| Danish (da) | 31904 | 95 % | 836 | 2 % | 584 | 1 % | 33324 | |
| German (de) | 32419 | 97 % | 688 | 2 % | 217 | 0 % | 33324 | |
| Greek (el) | 27109 | 81 % | 4885 | 14 % | 1330 | 3 % | 33324 | |
| British English (en_GB) | 21937 | 65 % | 6744 | 20 % | 4643 | 13 % | 33324 | |
| American English (en_US) | 1000 | 2 % | 2831 | 8 % | 29532 | 88 % | 33363 | |
| Spanish (es) | 32080 | 96 % | 957 | 2 % | 287 | 0 % | 33324 | |
| Estonian (et) | 21291 | 63 % | 4110 | 12 % | 7923 | 23 % | 33324 | |
| Persian (fa) | 405 | 1 % | 587 | 1 % | 32345 | 97 % | 33337 | |
| Finnish (fi) | 32919 | 98 % | 269 | 0 % | 136 | 0 % | 33324 | |
| French (fr) | 31771 | 95 % | 1053 | 3 % | 500 | 1 % | 33324 | |
| Galician (gl) | 12626 | 37 % | 7764 | 23 % | 12934 | 38 % | 33324 | |
| Gujarati (gu) | 17386 | 52 % | 9504 | 28 % | 6434 | 19 % | 33324 | |
| Hebrew (he) | 6024 | 18 % | 8551 | 25 % | 18749 | 56 % | 33324 | |
| Hindi (hi) | 22068 | 66 % | 7244 | 21 % | 4012 | 12 % | 33324 | |
| Croatian (hr) | 14689 | 44 % | 7374 | 22 % | 11261 | 33 % | 33324 | |
| Hungarian (hu) | 32115 | 96 % | 930 | 2 % | 279 | 0 % | 33324 | |
| Indonesian (id) | 4778 | 14 % | 6480 | 19 % | 22066 | 66 % | 33324 | |
| Italian (it) | 32085 | 96 % | 954 | 2 % | 285 | 0 % | 33324 | |
| Japanese (ja) | 33324 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 33324 | |
| Javanese (jv) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 33337 | 100 % | 33337 | |
| Georgian (ka) | 1159 | 3 % | 1571 | 4 % | 30594 | 91 % | 33324 | |
| Cambodian (km) | 31975 | 95 % | 1014 | 3 % | 335 | 1 % | 33324 | |
| Korean (ko) | 32040 | 96 % | 776 | 2 % | 508 | 1 % | 33324 | |
| Lithuanian (lt) | 18979 | 56 % | 8164 | 24 % | 6181 | 18 % | 33324 | |
| Lao (lo) | 662 | 1 % | 5093 | 15 % | 27608 | 82 % | 33363 | |
| Norwegian (nb) | 27724 | 83 % | 3790 | 11 % | 1810 | 5 % | 33324 | |
| Dutch (nl) | 31918 | 95 % | 955 | 2 % | 451 | 1 % | 33324 | |
| Macedonian (mk) | 5692 | 17 % | 4425 | 13 % | 23207 | 69 % | 33324 | |
| Marathi (mr) | 19002 | 57 % | 7165 | 21 % | 7157 | 21 % | 33324 | |
| Punjabi (pa) | 26587 | 79 % | 3011 | 9 % | 3726 | 11 % | 33324 | |
| Polish (pl) | 30381 | 91 % | 1467 | 4 % | 1476 | 4 % | 33324 | |
| Portuguese (pt) | 31688 | 95 % | 1165 | 3 % | 471 | 1 % | 33324 | |
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 32283 | 96 % | 795 | 2 % | 246 | 0 % | 33324 | |
| Romanian (ro) | 26463 | 79 % | 994 | 2 % | 5867 | 17 % | 33324 | |
| Russian (ru) | 32475 | 97 % | 505 | 1 % | 344 | 1 % | 33324 | |
| Slovak (sk) | 23513 | 70 % | 6198 | 18 % | 3613 | 10 % | 33324 | |
| Slovenian (sl) | 14862 | 44 % | 11098 | 33 % | 7364 | 22 % | 33324 | |
| Serbian (sr) | 7873 | 23 % | 5710 | 17 % | 19741 | 59 % | 33324 | |
| Latn Serbian (sr@Latn) | 8857 | 28 % | 7926 | 25 % | 14642 | 46 % | 31425 | |
| Swedish (sv) | 26185 | 78 % | 4380 | 13 % | 2759 | 8 % | 33324 | |
| Tamil (ta) | 20491 | 61 % | 6184 | 18 % | 6649 | 19 % | 33324 | |
| Turkish (tr) | 15318 | 45 % | 9745 | 29 % | 8261 | 24 % | 33324 | |
| Ukrainian (uk) | 32577 | 97 % | 594 | 1 % | 153 | 0 % | 33324 | |
| Vietnamese (vi) | 5243 | 15 % | 8557 | 25 % | 19524 | 58 % | 33324 | |
| Walloon (wa) | 12878 | 38 % | 12360 | 37 % | 8086 | 24 % | 33324 | |
| Xhosa (xh) | 19554 | 58 % | 8078 | 24 % | 5692 | 17 % | 33324 | |
| Simplified Chinese (zh_CN) | 31207 | 93 % | 1144 | 3 % | 973 | 2 % | 33324 | |
| Traditional Chinese (zh_TW) | 30944 | 92 % | 943 | 2 % | 1437 | 4 % | 33324 | |
| Zulu (zu) | 17138 | 51 % | 7761 | 23 % | 8425 | 25 % | 33324 |
- Translated messages.
- Fuzzy messages.
- Untranslated messages.
- Syntax error in the file. Please check the syntax.