| Language | Translated | % | Fuzzy | % | Untranslated | % | Total | Graph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans (af) | 18039 | 52 % | 9731 | 28 % | 6365 | 18 % | 34135 | |
| Arabic (ar) | 17804 | 52 % | 8189 | 23 % | 8142 | 23 % | 34135 | |
| Belarusian (be) | 6388 | 18 % | 3669 | 10 % | 24078 | 70 % | 34135 | |
| Bulgarian (bg) | 20002 | 58 % | 7983 | 23 % | 6150 | 18 % | 34135 | |
| Bengali (bn) | 16293 | 47 % | 9553 | 27 % | 8289 | 24 % | 34135 | |
| Bosnian (bs) | 4449 | 13 % | 11013 | 32 % | 18673 | 54 % | 34135 | |
| Catalan (ca) | 20258 | 59 % | 8156 | 23 % | 5721 | 16 % | 34135 | |
| Czech (cs) | 31107 | 91 % | 1915 | 5 % | 1113 | 3 % | 34135 | |
| Welsh (cy) | 4497 | 13 % | 9354 | 27 % | 20284 | 59 % | 34135 | |
| Danish (da) | 34135 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 34135 | |
| German (de) | 34076 | 99 % | 17 | 0 % | 47 | 0 % | 34140 | |
| Greek (el) | 25139 | 73 % | 6390 | 18 % | 2606 | 7 % | 34135 | |
| British English (en_GB) | 23557 | 69 % | 6802 | 19 % | 3776 | 11 % | 34135 | |
| American English (en_US) | 948 | 2 % | 3693 | 10 % | 29494 | 86 % | 34135 | |
| Spanish (es) | 34140 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 34140 | |
| Estonian (et) | 20817 | 60 % | 5612 | 16 % | 7706 | 22 % | 34135 | |
| Persian (fa) | 436 | 1 % | 627 | 1 % | 33077 | 96 % | 34140 | |
| Finnish (fi) | 34135 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 34135 | |
| French (fr) | 33382 | 97 % | 437 | 1 % | 316 | 0 % | 34135 | |
| Galician (gl) | 22588 | 66 % | 4471 | 13 % | 7076 | 20 % | 34135 | |
| Gujarati (gu) | 16704 | 48 % | 9116 | 26 % | 8315 | 24 % | 34135 | |
| Hebrew (he) | 6336 | 18 % | 8944 | 26 % | 18855 | 55 % | 34135 | |
| Hindi (hi) | 20287 | 59 % | 8172 | 23 % | 5676 | 16 % | 34135 | |
| Croatian (hr) | 18194 | 53 % | 4582 | 13 % | 11359 | 33 % | 34135 | |
| Hungarian (hu) | 34140 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 34140 | |
| Indonesian (id) | 4709 | 13 % | 8596 | 25 % | 20830 | 61 % | 34135 | |
| Italian (it) | 34052 | 99 % | 51 | 0 % | 32 | 0 % | 34135 | |
| Japanese (ja) | 34135 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 34135 | |
| Javanese (jv) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 34140 | 100 % | 34140 | |
| Georgian (ka) | 7812 | 22 % | 2852 | 8 % | 23471 | 68 % | 34135 | |
| Cambodian (km) | 34135 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 34135 | |
| Korean (ko) | 34135 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 34135 | |
| Lithuanian (lt) | 21239 | 62 % | 7167 | 20 % | 5729 | 16 % | 34135 | |
| Lao (lo) | 722 | 2 % | 2517 | 7 % | 30885 | 90 % | 34124 | |
| Norwegian (nb) | 34135 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 34135 | |
| Dutch (nl) | 34135 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 34135 | |
| Macedonian (mk) | 6046 | 17 % | 5681 | 16 % | 22408 | 65 % | 34135 | |
| Marathi (mr) | 17525 | 51 % | 8113 | 23 % | 8497 | 24 % | 34135 | |
| Punjabi (pa) | 25610 | 75 % | 4343 | 12 % | 4182 | 12 % | 34135 | |
| Polish (pl) | 34140 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 34140 | |
| Portuguese (pt) | 29467 | 86 % | 3189 | 9 % | 1479 | 4 % | 34135 | |
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 34140 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 34140 | |
| Romanian (ro) | 28421 | 83 % | 2388 | 6 % | 3326 | 9 % | 34135 | |
| Russian (ru) | 34135 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 34135 | |
| Slovak (sk) | 28825 | 84 % | 3341 | 9 % | 1969 | 5 % | 34135 | |
| Slovenian (sl) | 15057 | 44 % | 11477 | 33 % | 7601 | 22 % | 34135 | |
| Serbian (sr) | 8253 | 24 % | 6334 | 18 % | 19548 | 57 % | 34135 | |
| Latn Serbian (sr@Latn) | 5452 | 17 % | 6014 | 18 % | 20485 | 64 % | 31951 | |
| Swedish (sv) | 25174 | 73 % | 5679 | 16 % | 3282 | 9 % | 34135 | |
| Tamil (ta) | 18350 | 53 % | 7651 | 22 % | 8134 | 23 % | 34135 | |
| Tajik (tg) | 5416 | 15 % | 6450 | 18 % | 22256 | 65 % | 34122 | |
| Thai (th) | 23573 | 69 % | 3765 | 11 % | 6797 | 19 % | 34135 | |
| Turkish (tr) | 16099 | 47 % | 9987 | 29 % | 8049 | 23 % | 34135 | |
| Ukrainian (uk) | 33734 | 98 % | 149 | 0 % | 252 | 0 % | 34135 | |
| Vietnamese (vi) | 5432 | 15 % | 9036 | 26 % | 19667 | 57 % | 34135 | |
| Walloon (wa) | 19781 | 57 % | 9141 | 26 % | 5213 | 15 % | 34135 | |
| Xhosa (xh) | 17068 | 50 % | 9415 | 27 % | 7652 | 22 % | 34135 | |
| Simplified Chinese (zh_CN) | 30220 | 88 % | 2407 | 7 % | 1508 | 4 % | 34135 | |
| Traditional Chinese (zh_TW) | 31798 | 93 % | 774 | 2 % | 1563 | 4 % | 34135 | |
| Zulu (zu) | 15114 | 44 % | 9290 | 27 % | 9731 | 28 % | 34135 |
- Translated messages.
- Fuzzy messages.
- Untranslated messages.
- Syntax error in the file. Please check the syntax.