Created: Tue Oct 7 06:05:06 CEST 2008
Language Translated % Fuzzy % Untranslated % Total Graph
Afrikaans (af) 19810 56 % 9459 27 % 5528 15 % 34797
Arabic (ar) 18271 52 % 8888 25 % 7638 21 % 34797
Bulgarian (bg) 18708 53 % 9004 25 % 7085 20 % 34797
Bengali (bn) 17490 50 % 10495 30 % 6812 19 % 34797
Bosnian (bs) 4894 14 % 11677 33 % 18226 52 % 34797
Catalan (ca) 20699 59 % 8387 24 % 5711 16 % 34797
Czech (cs) 31163 89 % 2457 7 % 1177 3 % 34797
Welsh (cy) 4688 13 % 8651 24 % 21458 61 % 34797
Danish (da) 30299 87 % 2072 5 % 2426 6 % 34797
German (de) 32629 93 % 1361 3 % 807 2 % 34797
Greek (el) 26491 76 % 6071 17 % 2235 6 % 34797
British English (en_GB) 21459 61 % 7910 22 % 5428 15 % 34797
American English (en_US) 1048 3 % 3369 9 % 30380 87 % 34797
Spanish (es) 34591 99 % 191 0 % 14 0 % 34796
Estonian (et) 21002 60 % 5279 15 % 8516 24 % 34797
Persian (fa) 407 1 % 607 1 % 33786 97 % 34800
Finnish (fi) 33428 96 % 679 1 % 690 1 % 34797
French (fr) 32659 93 % 1380 3 % 758 2 % 34797
Galician (gl) 13566 38 % 7992 22 % 13239 38 % 34797
Gujarati (gu) 16948 48 % 10568 30 % 7281 20 % 34797
Hebrew (he) 5949 17 % 9163 26 % 19685 56 % 34797
Hindi (hi) 21590 62 % 8343 23 % 4864 13 % 34797
Croatian (hr) 14700 42 % 8253 23 % 11844 34 % 34797
Hungarian (hu) 32185 92 % 1745 5 % 867 2 % 34797
Indonesian (id) 4884 14 % 7106 20 % 22807 65 % 34797
Italian (it) 32602 93 % 1619 4 % 576 1 % 34797
Japanese (ja) 34797 100 % 0 0 % 0 0 % 34797
Javanese (jv) 0 0 % 0 0 % 34800 100 % 34800
Georgian (ka) 4249 12 % 1522 4 % 29026 83 % 34797
Cambodian (km) 34569 99 % 190 0 % 38 0 % 34797
Korean (ko) 31497 90 % 1776 5 % 1524 4 % 34797
Lithuanian (lt) 18681 53 % 9087 26 % 7029 20 % 34797
Lao (lo) 657 1 % 5154 14 % 28986 83 % 34797
Norwegian (nb) 32446 93 % 1515 4 % 836 2 % 34797
Dutch (nl) 34449 98 % 4 0 % 344 0 % 34797
Macedonian (mk) 5766 16 % 5050 14 % 23981 68 % 34797
Marathi (mr) 18504 53 % 8293 23 % 8000 22 % 34797
Punjabi (pa) 25821 74 % 4340 12 % 4636 13 % 34797
Polish (pl) 33595 96 % 537 1 % 668 1 % 34800
Portuguese (pt) 30757 88 % 2642 7 % 1398 4 % 34797
Brazilian Portuguese (pt_BR) 34660 99 % 57 0 % 80 0 % 34797
Romanian (ro) 26541 76 % 2117 6 % 6139 17 % 34797
Russian (ru) 33260 95 % 991 2 % 545 1 % 34796
Slovak (sk) 22787 65 % 7437 21 % 4573 13 % 34797
Slovenian (sl) 14636 42 % 11829 33 % 8332 23 % 34797
Serbian (sr) 7901 22 % 6386 18 % 20510 58 % 34797
Latn Serbian (sr@Latn) 8953 27 % 8074 24 % 15846 48 % 32873
Swedish (sv) 25633 73 % 5589 16 % 3575 10 % 34797
Tamil (ta) 20015 57 % 7282 20 % 7500 21 % 34797
Turkish (tr) 15117 43 % 10404 29 % 9276 26 % 34797
Ukrainian (uk) 32331 92 % 1602 4 % 864 2 % 34797
Vietnamese (vi) 5342 15 % 9118 26 % 20337 58 % 34797
Walloon (wa) 12856 36 % 13001 37 % 8940 25 % 34797
Xhosa (xh) 19085 54 % 9167 26 % 6545 18 % 34797
Simplified Chinese (zh_CN) 30265 86 % 2652 7 % 1880 5 % 34797
Traditional Chinese (zh_TW) 29931 86 % 2494 7 % 2372 6 % 34797
Zulu (zu) 16698 47 % 8834 25 % 9265 26 % 34797

Legend:

  • Green bar - Translated messages.
  • Blue bar - Fuzzy messages.
  • Red bar - Untranslated messages.
  • Purple bar - Syntax error in the file. Please check the syntax.