| Language | Translated | % | Fuzzy | % | Untranslated | % | Total | Graph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans (af) | 17258 | 47 % | 8893 | 24 % | 10312 | 28 % | 36463 | |
| Arabic (ar) | 21106 | 57 % | 5226 | 14 % | 10143 | 27 % | 36475 | |
| Asturian (ast) | 2089 | 10 % | 151 | 0 % | 18156 | 89 % | 20396 | |
| Belarusian (be) | 7090 | 19 % | 1930 | 5 % | 27443 | 75 % | 36463 | |
| Bulgarian (bg) | 20308 | 55 % | 7383 | 20 % | 8772 | 24 % | 36463 | |
| Bengali (bn) | 16410 | 45 % | 7946 | 21 % | 12107 | 33 % | 36463 | |
| Bosnian (bs) | 3849 | 10 % | 9590 | 26 % | 23024 | 63 % | 36463 | |
| Catalan (ca) | 24887 | 68 % | 6405 | 17 % | 5171 | 14 % | 36463 | |
| Czech (cs) | 33256 | 91 % | 1259 | 3 % | 1948 | 5 % | 36463 | |
| Welsh (cy) | 4704 | 12 % | 7535 | 20 % | 24224 | 66 % | 36463 | |
| Danish (da) | 35974 | 98 % | 359 | 0 % | 130 | 0 % | 36463 | |
| German (de) | 35767 | 98 % | 287 | 0 % | 409 | 1 % | 36463 | |
| Greek (el) | 27429 | 75 % | 5192 | 14 % | 3842 | 10 % | 36463 | |
| British English (en_GB) | 25528 | 70 % | 5770 | 15 % | 5165 | 14 % | 36463 | |
| American English (en_US) | 914 | 2 % | 3816 | 10 % | 31733 | 87 % | 36463 | |
| Spanish (es) | 36463 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 36463 | |
| Estonian (et) | 21861 | 59 % | 5694 | 15 % | 8908 | 24 % | 36463 | |
| Persian (fa) | 1760 | 8 % | 706 | 3 % | 17930 | 87 % | 20396 | |
| Finnish (fi) | 36348 | 99 % | 85 | 0 % | 30 | 0 % | 36463 | |
| French (fr) | 35835 | 98 % | 179 | 0 % | 449 | 1 % | 36463 | |
| Galician (gl) | 33604 | 92 % | 551 | 1 % | 2308 | 6 % | 36463 | |
| Gujarati (gu) | 16255 | 44 % | 8197 | 22 % | 12011 | 32 % | 36463 | |
| Hebrew (he) | 7331 | 20 % | 7365 | 20 % | 21767 | 59 % | 36463 | |
| Hindi (hi) | 19813 | 54 % | 7481 | 20 % | 9169 | 25 % | 36463 | |
| Croatian (hr) | 19880 | 54 % | 3730 | 10 % | 12853 | 35 % | 36463 | |
| Hungarian (hu) | 36455 | 99 % | 3 | 0 % | 5 | 0 % | 36463 | |
| Indonesian (id) | 6838 | 18 % | 6952 | 19 % | 22673 | 62 % | 36463 | |
| Italian (it) | 36463 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 36463 | |
| Japanese (ja) | 36463 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 36463 | |
| Georgian (ka) | 7178 | 19 % | 1587 | 4 % | 27698 | 75 % | 36463 | |
| Khmer (km) | 36455 | 99 % | 3 | 0 % | 5 | 0 % | 36463 | |
| Kannada (kn) | 143 | 0 % | 28 | 0 % | 20225 | 99 % | 20396 | |
| Korean (ko) | 33583 | 92 % | 1125 | 3 % | 1755 | 4 % | 36463 | |
| Kurdish (ku) | 4360 | 21 % | 368 | 1 % | 15668 | 76 % | 20396 | |
| Lao (lo) | 675 | 1 % | 497 | 1 % | 35291 | 96 % | 36463 | |
| Lithuanian (lt) | 32880 | 90 % | 767 | 2 % | 2816 | 7 % | 36463 | |
| Macedonian (mk) | 6371 | 17 % | 3928 | 10 % | 26164 | 71 % | 36463 | |
| Marathi (mr) | 16463 | 45 % | 7293 | 20 % | 12707 | 34 % | 36463 | |
| Malay (ms) | 519 | 2 % | 404 | 1 % | 19473 | 95 % | 20396 | |
| Norwegian Bokmål (nb) | 36463 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 36463 | |
| Low Saxon (nds) | 264 | 0 % | 24 | 0 % | 35198 | 99 % | 35486 | |
| Dutch (nl) | 36470 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 36470 | |
| Norwegian Nynorsk (nn) | 5263 | 34 % | 214 | 1 % | 9971 | 64 % | 15448 | |
| Punjabi (pa) | 26047 | 71 % | 4279 | 11 % | 6137 | 16 % | 36463 | |
| Polish (pl) | 36163 | 99 % | 232 | 0 % | 68 | 0 % | 36463 | |
| Portuguese (pt) | 30193 | 82 % | 3707 | 10 % | 2563 | 7 % | 36463 | |
| Portuguese Brazilian (pt_BR) | 36463 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 36463 | |
| Romanian (ro) | 35155 | 96 % | 104 | 0 % | 1204 | 3 % | 36463 | |
| Russian (ru) | 36455 | 99 % | 3 | 0 % | 5 | 0 % | 36463 | |
| Sinhalese (si) | 2200 | 6 % | 874 | 2 % | 33389 | 91 % | 36463 | |
| Slovak (sk) | 30734 | 84 % | 3111 | 8 % | 2618 | 7 % | 36463 | |
| Slovenian (sl) | 16035 | 43 % | 10639 | 29 % | 9789 | 26 % | 36463 | |
| Serbian (sr) | 9241 | 25 % | 5236 | 14 % | 21986 | 60 % | 36463 | |
| Serbian Latn (sr@Latn) | 4469 | 21 % | 6246 | 30 % | 9681 | 47 % | 20396 | |
| Swedish (sv) | 26237 | 71 % | 5956 | 16 % | 4270 | 11 % | 36463 | |
| Tamil (ta) | 18023 | 49 % | 6554 | 17 % | 11886 | 32 % | 36463 | |
| Tajik (tg) | 6516 | 17 % | 4778 | 13 % | 25142 | 69 % | 36436 | |
| Thai (th) | 24738 | 67 % | 3154 | 8 % | 8571 | 23 % | 36463 | |
| Turkmen (tk) | 354 | 1 % | 403 | 1 % | 19639 | 96 % | 20396 | |
| Turkish (tr) | 16999 | 46 % | 9336 | 25 % | 10128 | 27 % | 36463 | |
| Ukrainian (uk) | 34091 | 93 % | 1165 | 3 % | 1207 | 3 % | 36463 | |
| Vietnamese (vi) | 5615 | 15 % | 7227 | 19 % | 23621 | 64 % | 36463 | |
| Walloon (wa) | 22086 | 60 % | 9053 | 24 % | 5324 | 14 % | 36463 | |
| Xhosa (xh) | 16283 | 44 % | 8174 | 22 % | 12006 | 32 % | 36463 | |
| Chinese Simplified (zh_CN) | 30372 | 83 % | 3287 | 9 % | 2804 | 7 % | 36463 | |
| Chinese Traditional (zh_TW) | 32289 | 88 % | 1855 | 5 % | 2319 | 6 % | 36463 | |
| Zulu (zu) | 14542 | 39 % | 8078 | 22 % | 13843 | 37 % | 36463 |
Created: Mon Apr 1 05:59:20 CEST 2013
| Legend | |||||
| Color | Meaning | Color | Meaning | Color | Meaning |
|---|---|---|---|---|---|
| Translated | Fuzzy | Untranslated | |||