Home Home
home/statistics/openSUSE-11.3
Created: Tue May 1 06:06:52 CEST 2012
Language Translated % Fuzzy % Untranslated % Total Graph
Afrikaans (af) 17269 48 % 10790 30 % 7420 20 % 35479
Arabic (ar) 17761 50 % 8236 23 % 9482 26 % 35479
Asturian (ast) 2104 10 % 105 0 % 18455 89 % 20664
Bulgarian (bg) 19519 55 % 8940 25 % 7020 19 % 35479
Bengali (bn) 16372 46 % 9989 28 % 9118 25 % 35479
Bosnian (bs) 3880 10 % 11532 32 % 20067 56 % 35479
Catalan (ca) 23892 67 % 7100 20 % 4487 12 % 35479
Czech (cs) 32683 92 % 1689 4 % 1107 3 % 35479
Welsh (cy) 3938 11 % 9921 27 % 21620 60 % 35479
Danish (da) 34963 98 % 351 0 % 165 0 % 35479
German (de) 34915 98 % 278 0 % 286 0 % 35479
Greek (el) 24751 69 % 7416 20 % 3312 9 % 35479
English British (en_GB) 24333 68 % 7283 20 % 3863 10 % 35479
English American (en_US) 958 2 % 4017 11 % 30504 85 % 35479
Spanish (es) 35455 99 % 35 0 % 10 0 % 35500
Estonian (et) 20778 58 % 6429 18 % 8272 23 % 35479
Persian (fa) 1682 8 % 683 3 % 18299 88 % 20664
Finnish (fi) 35420 99 % 36 0 % 23 0 % 35479
French (fr) 34371 96 % 672 1 % 457 1 % 35500
Galician (gl) 30639 86 % 1803 5 % 3058 8 % 35500
Gujarati (gu) 16422 46 % 10006 28 % 9051 25 % 35479
Hebrew (he) 6295 17 % 9238 26 % 19946 56 % 35479
Hindi (hi) 19838 55 % 9092 25 % 6549 18 % 35479
Croatian (hr) 18658 52 % 5067 14 % 11754 33 % 35479
Hungarian (hu) 35500 100 % 0 0 % 0 0 % 35500
Indonesian (id) 6442 18 % 8717 24 % 20320 57 % 35479
Italian (it) 35493 99 % 3 0 % 4 0 % 35500
Japanese (ja) 35505 100 % 0 0 % 0 0 % 35505
Javanese (jv) 0 0 % 0 0 % 20664 100 % 20664
Georgian (ka) 7175 20 % 3461 9 % 24843 70 % 35479
Khmer (km) 35385 99 % 62 0 % 32 0 % 35479
Kurdish (ku) 4457 21 % 330 1 % 15877 76 % 20664
Korean (ko) 33542 94 % 1280 3 % 657 1 % 35479
Lithuanian (lt) 31391 88 % 1122 3 % 2965 8 % 35478
Lao (lo) 685 1 % 2287 6 % 32507 91 % 35479
Norwegian BokmÃ¥l (nb) 35479 100 % 0 0 % 0 0 % 35479
Dutch (nl) 35505 100 % 0 0 % 0 0 % 35505
Norwegian Nynorsk (nn)
Macedonian (mk) 5635 15 % 6120 17 % 23724 66 % 35479
Marathi (mr) 16791 47 % 9160 25 % 9528 26 % 35479
Punjabi (pa) 25110 70 % 5462 15 % 4907 13 % 35479
Polish (pl) 35322 99 % 90 0 % 67 0 % 35479
Portuguese (pt) 29283 82 % 4067 11 % 2129 6 % 35479
Portuguese Brazilian (pt_BR) 35497 99 % 0 0 % 3 0 % 35500
Romanian (ro) 35392 99 % 57 0 % 30 0 % 35479
Russian (ru) 35500 100 % 0 0 % 0 0 % 35500
Slovak (sk) 31052 87 % 2858 8 % 1569 4 % 35479
Slovenian (sl) 15143 42 % 11987 33 % 8349 23 % 35479
Albanian (sq)
Serbian (sr) 8185 23 % 6768 19 % 20526 57 % 35479
Serbian Latn (sr@Latn) 5452 30 % 6014 33 % 6633 36 % 18099
Swedish (sv) 25208 71 % 6502 18 % 3769 10 % 35479
Swahili (sw) 0 0 % 0 0 % 20664 100 % 20664
Tamil (ta) 17630 49 % 8724 24 % 9125 25 % 35479
Turkish (tr) 16085 45 % 10542 29 % 8852 24 % 35479
Ukrainian (uk) 33419 94 % 1243 3 % 817 2 % 35479
Vietnamese (vi) 4821 13 % 9584 27 % 21074 59 % 35479
Walloon (wa) 19584 55 % 10280 28 % 5615 15 % 35479
Xhosa (xh) 16322 46 % 10370 29 % 8787 24 % 35479
Chinese Simplified (zh_CN) 29927 84 % 3493 9 % 2059 5 % 35479
Chinese Traditional (zh_TW) 31628 89 % 1945 5 % 1906 5 % 35479
Zulu (zu) 14937 42 % 10122 28 % 10420 29 % 35479