| Position | Language | Translated | % | Fuzzy | % | Untranslated | % | Total | Graph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spanish (es) | 36963 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 36963 | |
| 2. | Japanese (ja) | 36963 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 36963 | |
| 3. | Dutch (nl) | 36963 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 36963 | |
| 4. | Portuguese Brazilian (pt_BR) | 36963 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 36963 | |
| 5. | Italian (it) | 36959 | 99 % | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 36963 | |
| 6. | Danish (da) | 36543 | 98 % | 303 | 0 % | 117 | 0 % | 36963 | |
| 7. | Cambodian (km) | 36490 | 98 % | 319 | 0 % | 154 | 0 % | 36963 | |
| 8. | Norwegian (nb) | 36481 | 98 % | 323 | 0 % | 159 | 0 % | 36963 | |
| 9. | Hungarian (hu) | 36366 | 98 % | 403 | 1 % | 195 | 0 % | 36964 | |
| 10. | German (de) | 36321 | 98 % | 471 | 1 % | 171 | 0 % | 36963 | |
| 11. | Korean (ko) | 36300 | 98 % | 346 | 0 % | 317 | 0 % | 36963 | |
| 12. | Russian (ru) | 36136 | 97 % | 431 | 1 % | 350 | 0 % | 36917 | |
| 13. | Ukrainian (uk) | 36129 | 97 % | 534 | 1 % | 300 | 0 % | 36963 | |
| 14. | Polish (pl) | 36109 | 97 % | 476 | 1 % | 379 | 1 % | 36964 | |
| 15. | Finnish (fi) | 35999 | 97 % | 564 | 1 % | 400 | 1 % | 36963 | |
| 16. | French (fr) | 35460 | 95 % | 907 | 2 % | 596 | 1 % | 36963 | |
| 17. | Chinese Simplified (zh_CN) | 34084 | 92 % | 1522 | 4 % | 1357 | 3 % | 36963 | |
| 18. | Czech (cs) | 34021 | 92 % | 1963 | 5 % | 979 | 2 % | 36963 | |
| 19. | Chinese Traditional (zh_TW) | 32350 | 87 % | 2054 | 5 % | 2559 | 6 % | 36963 | |
| 20. | Portuguese (pt) | 31925 | 86 % | 3371 | 9 % | 1667 | 4 % | 36963 | |
| 21. | Romanian (ro) | 29220 | 79 % | 2460 | 6 % | 5283 | 14 % | 36963 | |
| 22. | Punjabi (pa) | 28322 | 76 % | 3870 | 10 % | 4771 | 12 % | 36963 | |
| 23. | Swedish (sv) | 28284 | 76 % | 5369 | 14 % | 3310 | 8 % | 36963 | |
| 24. | Greek (el) | 27855 | 75 % | 6563 | 17 % | 2545 | 6 % | 36963 | |
| 25. | Thai (th) | 26971 | 72 % | 2378 | 6 % | 7614 | 20 % | 36963 | |
| 26. | Slovak (sk) | 24532 | 66 % | 7890 | 21 % | 4541 | 12 % | 36963 | |
| 27. | Hindi (hi) | 22437 | 60 % | 9137 | 24 % | 5389 | 14 % | 36963 | |
| 28. | Estonian (et) | 22374 | 60 % | 5773 | 15 % | 8816 | 23 % | 36963 | |
| 29. | Catalan (ca) | 22010 | 59 % | 8915 | 24 % | 6038 | 16 % | 36963 | |
| 30. | English British (en_GB) | 21471 | 58 % | 9258 | 25 % | 6234 | 16 % | 36963 | |
| 31. | Tamil (ta) | 20562 | 55 % | 8289 | 22 % | 8112 | 21 % | 36963 | |
| 32. | Afrikaans (af) | 20237 | 54 % | 10512 | 28 % | 6214 | 16 % | 36963 | |
| 33. | Bulgarian (bg) | 19784 | 53 % | 9677 | 26 % | 7502 | 20 % | 36963 | |
| 34. | Lithuanian (lt) | 19517 | 52 % | 9890 | 26 % | 7556 | 20 % | 36963 | |
| 35. | Marathi (mr) | 19488 | 52 % | 9106 | 24 % | 8369 | 22 % | 36963 | |
| 36. | Arabic (ar) | 19343 | 52 % | 9581 | 25 % | 8039 | 21 % | 36963 | |
| 37. | Xhosa (xh) | 19158 | 51 % | 10489 | 28 % | 7316 | 19 % | 36963 | |
| 38. | Galician (gl) | 19120 | 51 % | 6594 | 17 % | 11249 | 30 % | 36963 | |
| 39. | Gujarati (gu) | 18129 | 49 % | 11228 | 30 % | 7606 | 20 % | 36963 | |
| 40. | Bengali (bn) | 17968 | 48 % | 11487 | 31 % | 7508 | 20 % | 36963 | |
| 41. | Zulu (zu) | 16739 | 45 % | 10087 | 27 % | 10137 | 27 % | 36963 | |
| 42. | Walloon (wa) | 16720 | 45 % | 12040 | 32 % | 8203 | 22 % | 36963 | |
| 43. | Turkish (tr) | 16657 | 45 % | 10652 | 28 % | 9654 | 26 % | 36963 | |
| 44. | Croatian (hr) | 16291 | 44 % | 8534 | 23 % | 12138 | 32 % | 36963 | |
| 45. | Slovenian (sl) | 15682 | 42 % | 12424 | 33 % | 8857 | 23 % | 36963 | |
| 46. | Serbian Latn (sr@Latn) | 9869 | 28 % | 8803 | 25 % | 15933 | 46 % | 34605 | |
| 47. | Serbian (sr) | 9002 | 24 % | 6976 | 18 % | 20985 | 56 % | 36963 | |
| 48. | Georgian (ka) | 7376 | 19 % | 2163 | 5 % | 27424 | 74 % | 36963 | |
| 49. | Hebrew (he) | 6973 | 18 % | 9518 | 25 % | 20472 | 55 % | 36963 | |
| 50. | Macedonian (mk) | 6407 | 17 % | 5665 | 15 % | 24891 | 67 % | 36963 | |
| 51. | Vietnamese (vi) | 5775 | 15 % | 9942 | 26 % | 21246 | 57 % | 36963 | |
| 52. | Bosnian (bs) | 5174 | 13 % | 12625 | 34 % | 19164 | 51 % | 36963 | |
| 53. | Indonesian (id) | 4969 | 13 % | 8058 | 21 % | 23936 | 64 % | 36963 | |
| 54. | Welsh (cy) | 4954 | 13 % | 9523 | 25 % | 22486 | 60 % | 36963 | |
| 55. | English American (en_US) | 1050 | 2 % | 3636 | 9 % | 32277 | 87 % | 36963 | |
| 56. | Lao (lo) | 769 | 2 % | 6119 | 16 % | 30047 | 81 % | 36935 | |
| 57. | Belarusian (be) | 552 | 1 % | 9 | 0 % | 36403 | 98 % | 36964 | |
| 58. | Persian (fa) | 434 | 1 % | 617 | 1 % | 35913 | 97 % | 36964 | |
| 59. | Javanese (jv) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 36964 | 100 % | 36964 | |
| 60. | Tajik (tg) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 36964 | 100 % | 36964 |
- Translated messages.
- Fuzzy messages.
- Untranslated messages.
- Syntax error in the file. Please check the syntax.