| Language | Translated | % | Fuzzy | % | Untranslated | % | Total | Graph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans (af) | 20746 | 62 % | 7851 | 23 % | 4489 | 13 % | 33086 | |
| Arabic (ar) | 19355 | 58 % | 7103 | 21 % | 6628 | 20 % | 33086 | |
| Belarusian (be) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 33093 | 100 % | 33093 | |
| Bulgarian (bg) | 19847 | 59 % | 7343 | 22 % | 5896 | 17 % | 33086 | |
| Bengali (bn) | 18320 | 55 % | 8992 | 27 % | 5774 | 17 % | 33086 | |
| Bosnian (bs) | 5080 | 15 % | 11014 | 33 % | 16992 | 51 % | 33086 | |
| Catalan (ca) | 21728 | 65 % | 6669 | 20 % | 4689 | 14 % | 33086 | |
| Czech (cs) | 33031 | 99 % | 0 | 0 % | 55 | 0 % | 33086 | |
| Welsh (cy) | 4868 | 14 % | 7851 | 23 % | 20367 | 61 % | 33086 | |
| Danish (da) | 33086 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 33086 | |
| German (de) | 33079 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 33079 | |
| Greek (el) | 27867 | 84 % | 4157 | 12 % | 1062 | 3 % | 33086 | |
| British English (en_GB) | 22300 | 67 % | 6237 | 18 % | 4549 | 13 % | 33086 | |
| American English (en_US) | 1032 | 3 % | 2597 | 7 % | 29456 | 89 % | 33085 | |
| Spanish (es) | 33100 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 33100 | |
| Estonian (et) | 21987 | 66 % | 3368 | 10 % | 7731 | 23 % | 33086 | |
| Persian (fa) | 405 | 1 % | 568 | 1 % | 32120 | 97 % | 33093 | |
| Finnish (fi) | 33207 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 33207 | |
| French (fr) | 32315 | 97 % | 464 | 1 % | 307 | 0 % | 33086 | |
| Galician (gl) | 13119 | 39 % | 7265 | 21 % | 12701 | 38 % | 33085 | |
| Gujarati (gu) | 17732 | 53 % | 9039 | 27 % | 6315 | 19 % | 33086 | |
| Hebrew (he) | 6351 | 19 % | 8197 | 24 % | 18538 | 56 % | 33086 | |
| Hindi (hi) | 22624 | 68 % | 6666 | 20 % | 3796 | 11 % | 33086 | |
| Croatian (hr) | 13997 | 42 % | 7780 | 23 % | 11309 | 34 % | 33086 | |
| Hungarian (hu) | 33086 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 33086 | |
| Indonesian (id) | 4862 | 14 % | 6116 | 18 % | 22108 | 66 % | 33086 | |
| Italian (it) | 33086 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 33086 | |
| Japanese (ja) | 33086 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 33086 | |
| Javanese (jv) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 33093 | 100 % | 33093 | |
| Georgian (ka) | 1286 | 3 % | 1536 | 4 % | 30264 | 91 % | 33086 | |
| Cambodian (km) | 34125 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 34125 | |
| Korean (ko) | 32909 | 99 % | 0 | 0 % | 180 | 0 % | 33089 | |
| Lithuanian (lt) | 19495 | 58 % | 7555 | 22 % | 6036 | 18 % | 33086 | |
| Lao (lo) | 776 | 2 % | 5203 | 15 % | 27106 | 81 % | 33085 | |
| Norwegian (nb) | 28433 | 85 % | 3096 | 9 % | 1557 | 4 % | 33086 | |
| Dutch (nl) | 32922 | 99 % | 0 | 0 % | 164 | 0 % | 33086 | |
| Macedonian (mk) | 6014 | 18 % | 4054 | 12 % | 23018 | 69 % | 33086 | |
| Marathi (mr) | 19443 | 58 % | 6551 | 19 % | 7092 | 21 % | 33086 | |
| Punjabi (pa) | 27402 | 82 % | 2187 | 6 % | 3497 | 10 % | 33086 | |
| Polish (pl) | 31278 | 94 % | 617 | 1 % | 1198 | 3 % | 33093 | |
| Portuguese (pt) | 32686 | 98 % | 207 | 0 % | 193 | 0 % | 33086 | |
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 33086 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 33086 | |
| Romanian (ro) | 25941 | 78 % | 3264 | 9 % | 3881 | 11 % | 33086 | |
| Russian (ru) | 32781 | 99 % | 46 | 0 % | 259 | 0 % | 33086 | |
| Slovak (sk) | 24035 | 72 % | 5641 | 17 % | 3410 | 10 % | 33086 | |
| Slovenian (sl) | 15332 | 46 % | 10572 | 31 % | 7182 | 21 % | 33086 | |
| Serbian (sr) | 8213 | 24 % | 5365 | 16 % | 19508 | 58 % | 33086 | |
| Latn Serbian (sr@Latn) | 8895 | 28 % | 7912 | 25 % | 14312 | 45 % | 31119 | |
| Swedish (sv) | 26972 | 81 % | 3611 | 10 % | 2503 | 7 % | 33086 | |
| Tamil (ta) | 20997 | 63 % | 5583 | 16 % | 6506 | 19 % | 33086 | |
| Tajik (tg) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 33093 | 100 % | 33093 | |
| Thai (th) | 11386 | 34 % | 4430 | 13 % | 17270 | 52 % | 33086 | |
| Turkish (tr) | 15771 | 47 % | 9264 | 27 % | 8051 | 24 % | 33086 | |
| Ukrainian (uk) | 33086 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 33086 | |
| Vietnamese (vi) | 5601 | 16 % | 8169 | 24 % | 19316 | 58 % | 33086 | |
| Walloon (wa) | 13337 | 40 % | 11936 | 36 % | 7813 | 23 % | 33086 | |
| Xhosa (xh) | 19995 | 60 % | 7530 | 22 % | 5561 | 16 % | 33086 | |
| Simplified Chinese (zh_CN) | 32168 | 97 % | 222 | 0 % | 696 | 2 % | 33086 | |
| Traditional Chinese (zh_TW) | 31889 | 96 % | 0 | 0 % | 1197 | 3 % | 33086 | |
| Zulu (zu) | 17412 | 52 % | 7263 | 21 % | 8411 | 25 % | 33086 |
- Translated messages.
- Fuzzy messages.
- Untranslated messages.
- Syntax error in the file. Please check the syntax.