| Position | Language | Translated | % | Fuzzy | % | Untranslated | % | Total | Graph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spanish (es) | 30168 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30168 | |
| 2. | Hungarian (hu) | 30168 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30168 | |
| 3. | Japanese (ja) | 30168 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30168 | |
| 4. | Portuguese Brazilian (pt_BR) | 30168 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30168 | |
| 5. | Portuguese (pt) | 30168 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30168 | |
| 6. | Italian (it) | 30161 | 99 % | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 30168 | |
| 7. | Dutch (nl) | 30161 | 99 % | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 30168 | |
| 8. | German (de) | 30157 | 99 % | 1 | 0 % | 10 | 0 % | 30168 | |
| 9. | Danish (da) | 30152 | 99 % | 1 | 0 % | 15 | 0 % | 30168 | |
| 10. | Finnish (fi) | 30152 | 99 % | 3 | 0 % | 13 | 0 % | 30168 | |
| 11. | Russian (ru) | 30150 | 99 % | 6 | 0 % | 12 | 0 % | 30168 | |
| 12. | Norwegian (nb) | 30089 | 99 % | 47 | 0 % | 32 | 0 % | 30168 | |
| 13. | Cambodian (km) | 30083 | 99 % | 38 | 0 % | 47 | 0 % | 30168 | |
| 14. | Polish (pl) | 29907 | 99 % | 129 | 0 % | 132 | 0 % | 30168 | |
| 15. | Chinese Traditional (zh_TW) | 29626 | 98 % | 0 | 0 % | 542 | 1 % | 30168 | |
| 16. | Czech (cs) | 29171 | 96 % | 586 | 1 % | 411 | 1 % | 30168 | |
| 17. | Chinese Simplified (zh_CN) | 28707 | 95 % | 865 | 2 % | 596 | 1 % | 30168 | |
| 18. | Greek (el) | 28601 | 95 % | 603 | 2 % | 804 | 2 % | 30008 | |
| 19. | French (fr) | 28178 | 93 % | 1380 | 4 % | 610 | 2 % | 30168 | |
| 20. | Swedish (sv) | 28029 | 92 % | 998 | 3 % | 1141 | 3 % | 30168 | |
| 21. | Punjabi (pa) | 27304 | 90 % | 246 | 0 % | 2618 | 8 % | 30168 | |
| 22. | Ukrainian (uk) | 27039 | 89 % | 1033 | 3 % | 2096 | 6 % | 30168 | |
| 23. | English British (en_GB) | 22959 | 76 % | 3844 | 12 % | 3365 | 11 % | 30168 | |
| 24. | Hindi (hi) | 22845 | 75 % | 4786 | 15 % | 2537 | 8 % | 30168 | |
| 25. | Slovak (sk) | 22297 | 73 % | 4769 | 15 % | 3102 | 10 % | 30168 | |
| 26. | Estonian (et) | 22070 | 73 % | 1351 | 4 % | 6747 | 22 % | 30168 | |
| 27. | Catalan (ca) | 21548 | 71 % | 4900 | 16 % | 3720 | 12 % | 30168 | |
| 28. | Afrikaans (af) | 21416 | 70 % | 5579 | 18 % | 3173 | 10 % | 30168 | |
| 29. | Tamil (ta) | 21377 | 70 % | 3373 | 11 % | 5418 | 17 % | 30168 | |
| 30. | Xhosa (xh) | 20652 | 68 % | 5225 | 17 % | 4291 | 14 % | 30168 | |
| 31. | Romanian (ro) | 20279 | 67 % | 3815 | 12 % | 6074 | 20 % | 30168 | |
| 32. | Arabic (ar) | 20052 | 66 % | 4847 | 16 % | 5269 | 17 % | 30168 | |
| 33. | Marathi (mr) | 19996 | 66 % | 4255 | 14 % | 5917 | 19 % | 30168 | |
| 34. | Lithuanian (lt) | 19557 | 64 % | 5769 | 19 % | 4842 | 16 % | 30168 | |
| 35. | Bengali (bn) | 18860 | 62 % | 6804 | 22 % | 4504 | 14 % | 30168 | |
| 36. | Gujarati (gu) | 18306 | 60 % | 6825 | 22 % | 5037 | 16 % | 30168 | |
| 37. | Zulu (zu) | 17991 | 59 % | 5038 | 16 % | 7139 | 23 % | 30168 | |
| 38. | Korean (ko) | 17538 | 58 % | 4613 | 15 % | 8017 | 26 % | 30168 | |
| 39. | Turkish (tr) | 15598 | 51 % | 7933 | 26 % | 6637 | 22 % | 30168 | |
| 40. | Slovenian (sl) | 15071 | 49 % | 9208 | 30 % | 5889 | 19 % | 30168 | |
| 41. | Bulgarian (bg) | 11768 | 39 % | 3875 | 12 % | 14525 | 48 % | 30168 | |
| 42. | Walloon (wa) | 11026 | 36 % | 11520 | 38 % | 7622 | 25 % | 30168 | |
| 43. | Serbian Latn (sr@Latn) | 10256 | 35 % | 7750 | 26 % | 10807 | 37 % | 28813 | |
| 44. | Croatian (hr) | 10053 | 33 % | 9371 | 31 % | 10744 | 35 % | 30168 | |
| 45. | Serbian (sr) | 7435 | 24 % | 4389 | 14 % | 18344 | 60 % | 30168 | |
| 46. | Hebrew (he) | 6098 | 20 % | 7155 | 23 % | 16915 | 56 % | 30168 | |
| 47. | Macedonian (mk) | 6018 | 19 % | 2893 | 9 % | 21257 | 70 % | 30168 | |
| 48. | Vietnamese (vi) | 5322 | 17 % | 7314 | 24 % | 17532 | 58 % | 30168 | |
| 49. | Galician (gl) | 5141 | 17 % | 10379 | 34 % | 14648 | 48 % | 30168 | |
| 50. | Bosnian (bs) | 5078 | 16 % | 9881 | 32 % | 15209 | 50 % | 30168 | |
| 51. | Indonesian (id) | 4912 | 16 % | 4702 | 15 % | 20554 | 68 % | 30168 | |
| 52. | Welsh (cy) | 4610 | 15 % | 6779 | 22 % | 18779 | 62 % | 30168 | |
| 53. | English American (en_US) | 1394 | 4 % | 1678 | 5 % | 27089 | 89 % | 30161 | |
| 54. | Georgian (ka) | 1251 | 4 % | 892 | 2 % | 28025 | 92 % | 30168 | |
| 55. | Lao (lo) | 793 | 2 % | 4572 | 15 % | 24796 | 82 % | 30161 | |
| 56. | Persian (fa) | 404 | 1 % | 506 | 1 % | 29258 | 96 % | 30168 | |
| 57. | Javanese (jv) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30168 | 100 % | 30168 |
- Translated messages.
- Fuzzy messages.
- Untranslated messages.
- Syntax error in the file. Please check the syntax.