| Position | Language | Translated | % | Fuzzy | % | Untranslated | % | Total | Graph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hungarian (hu) | 57674 | 99 % | 2 | 0 % | 34 | 0 % | 57710 | |
| 2. | Italian (it) | 56568 | 98 % | 4 | 0 % | 1118 | 1 % | 57690 | |
| 3. | Portuguese Brazilian (pt_BR) | 56568 | 98 % | 4 | 0 % | 1118 | 1 % | 57690 | |
| 4. | German (de) | 56485 | 97 % | 67 | 0 % | 1138 | 1 % | 57690 | |
| 5. | Chinese Simplified (zh_CN) | 56483 | 97 % | 68 | 0 % | 1139 | 1 % | 57690 | |
| 6. | Spanish (es) | 56483 | 97 % | 69 | 0 % | 1138 | 1 % | 57690 | |
| 7. | French (fr) | 56483 | 97 % | 69 | 0 % | 1138 | 1 % | 57690 | |
| 8. | Chinese Traditional (zh_TW) | 56483 | 97 % | 69 | 0 % | 1138 | 1 % | 57690 | |
| 9. | Japanese (ja) | 56479 | 97 % | 71 | 0 % | 1136 | 1 % | 57686 | |
| 10. | Czech (cs) | 54921 | 95 % | 68 | 0 % | 2301 | 4 % | 57290 | |
| 11. | Korean (ko) | 47650 | 83 % | 67 | 0 % | 9654 | 16 % | 57371 | |
| 12. | Polish (pl) | 46167 | 80 % | 3 | 0 % | 11520 | 19 % | 57690 | |
| 13. | Dutch (nl) | 46165 | 80 % | 4 | 0 % | 11520 | 19 % | 57689 | |
| 14. | Russian (ru) | 46082 | 79 % | 70 | 0 % | 11538 | 20 % | 57690 | |
| 15. | Arabic (ar) | 46081 | 79 % | 63 | 0 % | 11542 | 20 % | 57686 | |
| 16. | Swedish (sv) | 46081 | 79 % | 67 | 0 % | 11542 | 20 % | 57690 | |
| 17. | Danish (da) | 35954 | 61 % | 411 | 0 % | 21744 | 37 % | 58109 | |
| 18. | Norwegian (nb) | 35894 | 61 % | 429 | 0 % | 21786 | 37 % | 58109 | |
| 19. | Finnish (fi) | 35430 | 60 % | 668 | 1 % | 22011 | 37 % | 58109 | |
| 20. | Ukrainian (uk) | 19714 | 34 % | 331 | 0 % | 37666 | 65 % | 57711 | |
| 21. | Greek (el) | 15774 | 27 % | 3357 | 5 % | 38580 | 66 % | 57711 | |
| 22. | English British (en_GB) | 14244 | 23 % | 7645 | 12 % | 38033 | 63 % | 59922 | |
| 23. | Turkish (tr) | 9862 | 17 % | 7169 | 12 % | 40680 | 70 % | 57711 | |
| 24. | English American (en_US) | 477 | 0 % | 3752 | 6 % | 55697 | 92 % | 59926 | |
| 25. | Afrikaans (af) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 26. | Belarusian (be) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 27. | Bulgarian (bg) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 28. | Bengali (bn) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 29. | Bosnian (bs) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 30. | Catalan (ca) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 31. | Welsh (cy) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 32. | Estonian (et) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 33. | Persian (fa) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 34. | Galician (gl) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 35. | Gujarati (gu) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 36. | Hebrew (he) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 37. | Hindi (hi) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 38. | Croatian (hr) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 39. | Indonesian (id) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 40. | Javanese (jv) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 41. | Georgian (ka) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 42. | Cambodian (km) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 43. | Lao (lo) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 44. | Lithuanian (lt) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 45. | Macedonian (mk) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 46. | Marathi (mr) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 47. | Punjabi (pa) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 48. | Portuguese (pt) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 49. | Romanian (ro) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 50. | Slovak (sk) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 51. | Slovenian (sl) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 52. | Serbian Latn (sr@Latn) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 53. | Serbian (sr) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 54. | Tamil (ta) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 55. | Tajik (tg) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 56. | Thai (th) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 57. | Vietnamese (vi) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 58. | Walloon (wa) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 59. | Xhosa (xh) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| 60. | Zulu (zu) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 |
- Translated messages.
- Fuzzy messages.
- Untranslated messages.
- Syntax error in the file. Please check the syntax.