| Position | Language | Translated | % | Fuzzy | % | Untranslated | % | Total | Graph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hungarian (hu) | 57674 | 99 % | 2 | 0 % | 34 | 0 % | 57710 | |
| 2. | Italian (it) | 56568 | 98 % | 2 | 0 % | 1116 | 1 % | 57686 | |
| 3. | Portuguese Brazilian (pt_BR) | 56568 | 98 % | 2 | 0 % | 1116 | 1 % | 57686 | |
| 4. | German (de) | 56485 | 97 % | 65 | 0 % | 1136 | 1 % | 57686 | |
| 5. | Chinese Simplified (zh_CN) | 56483 | 97 % | 66 | 0 % | 1137 | 1 % | 57686 | |
| 6. | Spanish (es) | 56483 | 97 % | 67 | 0 % | 1136 | 1 % | 57686 | |
| 7. | French (fr) | 56483 | 97 % | 67 | 0 % | 1136 | 1 % | 57686 | |
| 8. | Chinese Traditional (zh_TW) | 56483 | 97 % | 67 | 0 % | 1136 | 1 % | 57686 | |
| 9. | Japanese (ja) | 56479 | 97 % | 71 | 0 % | 1136 | 1 % | 57686 | |
| 10. | Czech (cs) | 54921 | 95 % | 68 | 0 % | 2301 | 4 % | 57290 | |
| 11. | Korean (ko) | 47650 | 83 % | 65 | 0 % | 9652 | 16 % | 57367 | |
| 12. | Polish (pl) | 46167 | 80 % | 1 | 0 % | 11518 | 19 % | 57686 | |
| 13. | Dutch (nl) | 46165 | 80 % | 2 | 0 % | 11518 | 19 % | 57685 | |
| 14. | Russian (ru) | 46082 | 79 % | 68 | 0 % | 11536 | 19 % | 57686 | |
| 15. | Arabic (ar) | 46081 | 79 % | 63 | 0 % | 11542 | 20 % | 57686 | |
| 16. | Swedish (sv) | 46081 | 79 % | 65 | 0 % | 11540 | 20 % | 57686 | |
| 17. | Danish (da) | 35954 | 61 % | 409 | 0 % | 21742 | 37 % | 58105 | |
| 18. | Norwegian (nb) | 35894 | 61 % | 427 | 0 % | 21784 | 37 % | 58105 | |
| 19. | Finnish (fi) | 35430 | 60 % | 666 | 1 % | 22009 | 37 % | 58105 | |
| 20. | English British (en_GB) | 14244 | 23 % | 7645 | 12 % | 38033 | 63 % | 59922 | |
| 21. | English American (en_US) | 476 | 0 % | 3752 | 6 % | 55694 | 92 % | 59922 | |
| 22. | Afrikaans (af) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 23. | Belarusian (be) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 24. | Bulgarian (bg) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 25. | Bengali (bn) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 26. | Bosnian (bs) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 27. | Catalan (ca) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 28. | Welsh (cy) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 29. | Greek (el) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 30. | Estonian (et) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 31. | Persian (fa) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 32. | Galician (gl) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 33. | Gujarati (gu) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 34. | Hebrew (he) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 35. | Hindi (hi) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 36. | Croatian (hr) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 37. | Indonesian (id) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 38. | Javanese (jv) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 39. | Georgian (ka) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 40. | Cambodian (km) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 41. | Lao (lo) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 42. | Lithuanian (lt) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 43. | Macedonian (mk) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 44. | Marathi (mr) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 45. | Punjabi (pa) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 46. | Portuguese (pt) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 47. | Romanian (ro) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 48. | Slovak (sk) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 49. | Slovenian (sl) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 50. | Serbian Latn (sr@Latn) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 51. | Serbian (sr) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 52. | Tamil (ta) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 53. | Tajik (tg) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 54. | Thai (th) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 55. | Turkish (tr) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 56. | Ukrainian (uk) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 57. | Vietnamese (vi) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 58. | Walloon (wa) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 59. | Xhosa (xh) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 | |
| 60. | Zulu (zu) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57710 | 100 % | 57710 |
- Translated messages.
- Fuzzy messages.
- Untranslated messages.
- Syntax error in the file. Please check the syntax.