| Language | Translated | % | Fuzzy | % | Untranslated | % | Total | Graph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans (af) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Arabic (ar) | 46081 | 79 % | 63 | 0 % | 11542 | 20 % | 57686 | |
| Belarusian (be) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Bulgarian (bg) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Bengali (bn) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Bosnian (bs) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Catalan (ca) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Czech (cs) | 54921 | 95 % | 68 | 0 % | 2301 | 4 % | 57290 | |
| Welsh (cy) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Danish (da) | 35954 | 61 % | 411 | 0 % | 21744 | 37 % | 58109 | |
| German (de) | 56485 | 97 % | 67 | 0 % | 1138 | 1 % | 57690 | |
| Greek (el) | 15774 | 27 % | 3357 | 5 % | 38580 | 66 % | 57711 | |
| British English (en_GB) | 14244 | 23 % | 7645 | 12 % | 38033 | 63 % | 59922 | |
| American English (en_US) | 477 | 0 % | 3752 | 6 % | 55697 | 92 % | 59926 | |
| Spanish (es) | 56483 | 97 % | 69 | 0 % | 1138 | 1 % | 57690 | |
| Estonian (et) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Persian (fa) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Finnish (fi) | 35430 | 60 % | 668 | 1 % | 22011 | 37 % | 58109 | |
| French (fr) | 56483 | 97 % | 69 | 0 % | 1138 | 1 % | 57690 | |
| Galician (gl) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Gujarati (gu) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Hebrew (he) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Hindi (hi) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Croatian (hr) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Hungarian (hu) | 57674 | 99 % | 2 | 0 % | 34 | 0 % | 57710 | |
| Indonesian (id) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Italian (it) | 56568 | 98 % | 4 | 0 % | 1118 | 1 % | 57690 | |
| Japanese (ja) | 56479 | 97 % | 71 | 0 % | 1136 | 1 % | 57686 | |
| Javanese (jv) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Georgian (ka) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Cambodian (km) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Korean (ko) | 47650 | 83 % | 67 | 0 % | 9654 | 16 % | 57371 | |
| Lithuanian (lt) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Lao (lo) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Norwegian (nb) | 35894 | 61 % | 429 | 0 % | 21786 | 37 % | 58109 | |
| Dutch (nl) | 46165 | 80 % | 4 | 0 % | 11520 | 19 % | 57689 | |
| Macedonian (mk) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Marathi (mr) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Punjabi (pa) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Polish (pl) | 46167 | 80 % | 3 | 0 % | 11520 | 19 % | 57690 | |
| Portuguese (pt) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 56568 | 98 % | 4 | 0 % | 1118 | 1 % | 57690 | |
| Romanian (ro) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Russian (ru) | 46082 | 79 % | 70 | 0 % | 11538 | 20 % | 57690 | |
| Slovak (sk) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Slovenian (sl) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Serbian (sr) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Latn Serbian (sr@Latn) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Swedish (sv) | 46081 | 79 % | 67 | 0 % | 11542 | 20 % | 57690 | |
| Tamil (ta) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Tajik (tg) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Thai (th) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Turkish (tr) | 9862 | 17 % | 7169 | 12 % | 40680 | 70 % | 57711 | |
| Ukrainian (uk) | 19714 | 34 % | 331 | 0 % | 37666 | 65 % | 57711 | |
| Vietnamese (vi) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Walloon (wa) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Xhosa (xh) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 | |
| Simplified Chinese (zh_CN) | 56483 | 97 % | 68 | 0 % | 1139 | 1 % | 57690 | |
| Traditional Chinese (zh_TW) | 56483 | 97 % | 69 | 0 % | 1138 | 1 % | 57690 | |
| Zulu (zu) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57711 | 100 % | 57711 |
- Translated messages.
- Fuzzy messages.
- Untranslated messages.
- Syntax error in the file. Please check the syntax.