| # | Language | Translated | % | Fuzzy | % | Untranslated | % | Total | Graph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hungarian (hu) | 57911 | 99 % | 31 | 0 % | 54 | 0 % | 57996 | |
| 2. | Italian (it) | 56805 | 97 % | 32 | 0 % | 1138 | 1 % | 57975 | |
| 3. | Portuguese Brazilian (pt_BR) | 56805 | 97 % | 32 | 0 % | 1138 | 1 % | 57975 | |
| 4. | German (de) | 56722 | 97 % | 95 | 0 % | 1158 | 1 % | 57975 | |
| 5. | Chinese Simplified (zh_CN) | 56720 | 97 % | 96 | 0 % | 1159 | 1 % | 57975 | |
| 6. | Spanish (es) | 56720 | 97 % | 97 | 0 % | 1158 | 1 % | 57975 | |
| 7. | French (fr) | 56720 | 97 % | 97 | 0 % | 1158 | 1 % | 57975 | |
| 8. | Chinese Traditional (zh_TW) | 56720 | 97 % | 97 | 0 % | 1158 | 1 % | 57975 | |
| 9. | Japanese (ja) | 56715 | 97 % | 102 | 0 % | 1158 | 1 % | 57975 | |
| 10. | Czech (cs) | 55157 | 95 % | 99 | 0 % | 2323 | 4 % | 57579 | |
| 11. | Korean (ko) | 47887 | 83 % | 95 | 0 % | 9674 | 16 % | 57656 | |
| 12. | Polish (pl) | 46404 | 80 % | 31 | 0 % | 11540 | 19 % | 57975 | |
| 13. | Dutch (nl) | 46402 | 80 % | 32 | 0 % | 11540 | 19 % | 57974 | |
| 14. | Russian (ru) | 46319 | 79 % | 98 | 0 % | 11558 | 19 % | 57975 | |
| 15. | Swedish (sv) | 46318 | 79 % | 95 | 0 % | 11562 | 19 % | 57975 | |
| 16. | Arabic (ar) | 46317 | 79 % | 94 | 0 % | 11564 | 19 % | 57975 | |
| 17. | Danish (da) | 36180 | 61 % | 450 | 0 % | 21764 | 37 % | 58394 | |
| 18. | Norwegian Bokmål (nb) | 36120 | 61 % | 468 | 0 % | 21806 | 37 % | 58394 | |
| 19. | Finnish (fi) | 35656 | 61 % | 707 | 1 % | 22031 | 37 % | 58394 | |
| 20. | Ukrainian (uk) | 19704 | 96 % | 370 | 1 % | 288 | 1 % | 20362 | |
| 21. | Greek (el) | 15770 | 77 % | 3391 | 16 % | 1201 | 5 % | 20362 | |
| 22. | British English (en_GB) | 14245 | 23 % | 7686 | 12 % | 38282 | 63 % | 60213 | |
| 23. | Turkish (tr) | 9858 | 48 % | 7203 | 35 % | 3301 | 16 % | 20362 | |
| 24. | American English (en_US) | 477 | 0 % | 3769 | 6 % | 55967 | 92 % | 60213 |
Created: Thu Nov 29 05:46:50 CET 2012
| Legend | |||||
| Color | Meaning | Color | Meaning | Color | Meaning |
|---|---|---|---|---|---|
| Translated | Fuzzy | Untranslated | |||