| Position | Language | Translated | % | Fuzzy | % | Untranslated | % | Total | Graph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hungarian (hu) | 42814 | 99 % | 0 | 0 % | 304 | 0 % | 43118 | |
| 2. | Polish (pl) | 42760 | 99 % | 8 | 0 % | 330 | 0 % | 43098 | |
| 3. | Japanese (ja) | 42666 | 98 % | 0 | 0 % | 512 | 1 % | 43178 | |
| 4. | French (fr) | 42654 | 98 % | 0 | 0 % | 512 | 1 % | 43166 | |
| 5. | German (de) | 42650 | 98 % | 0 | 0 % | 512 | 1 % | 43162 | |
| 6. | Spanish (es) | 42650 | 98 % | 0 | 0 % | 512 | 1 % | 43162 | |
| 7. | Italian (it) | 42650 | 98 % | 0 | 0 % | 512 | 1 % | 43162 | |
| 8. | Chinese Simplified (zh_CN) | 42650 | 98 % | 0 | 0 % | 512 | 1 % | 43162 | |
| 9. | Chinese Traditional (zh_TW) | 42650 | 98 % | 0 | 0 % | 512 | 1 % | 43162 | |
| 10. | Portuguese Brazilian (pt_BR) | 42308 | 98 % | 0 | 0 % | 816 | 1 % | 43124 | |
| 11. | Czech (cs) | 40841 | 94 % | 30 | 0 % | 2216 | 5 % | 43087 | |
| 12. | Danish (da) | 32687 | 75 % | 41 | 0 % | 10396 | 24 % | 43124 | |
| 13. | Finnish (fi) | 32644 | 75 % | 38 | 0 % | 10442 | 24 % | 43124 | |
| 14. | Russian (ru) | 32451 | 75 % | 252 | 0 % | 10421 | 24 % | 43124 | |
| 15. | Dutch (nl) | 32442 | 75 % | 593 | 1 % | 10127 | 23 % | 43162 | |
| 16. | Hindi (hi) | 32317 | 74 % | 208 | 0 % | 10599 | 24 % | 43124 | |
| 17. | Norwegian (nb) | 32060 | 74 % | 594 | 1 % | 10470 | 24 % | 43124 | |
| 18. | Swedish (sv) | 31231 | 72 % | 1046 | 2 % | 10847 | 25 % | 43124 | |
| 19. | Marathi (mr) | 30086 | 69 % | 59 | 0 % | 12979 | 30 % | 43124 | |
| 20. | Tamil (ta) | 30085 | 69 % | 76 | 0 % | 12963 | 30 % | 43124 | |
| 21. | Arabic (ar) | 30018 | 69 % | 109 | 0 % | 12997 | 30 % | 43124 | |
| 22. | Bengali (bn) | 29982 | 69 % | 1012 | 2 % | 12130 | 28 % | 43124 | |
| 23. | Gujarati (gu) | 29974 | 69 % | 877 | 2 % | 12273 | 28 % | 43124 | |
| 24. | Catalan (ca) | 29919 | 69 % | 1288 | 2 % | 11917 | 27 % | 43124 | |
| 25. | Afrikaans (af) | 29907 | 69 % | 954 | 2 % | 12263 | 28 % | 43124 | |
| 26. | Zulu (zu) | 29907 | 69 % | 954 | 2 % | 12263 | 28 % | 43124 | |
| 27. | Xhosa (xh) | 29907 | 69 % | 955 | 2 % | 12262 | 28 % | 43124 | |
| 28. | Portuguese (pt) | 24431 | 57 % | 3271 | 7 % | 14896 | 34 % | 42598 | |
| 29. | Cambodian (km) | 21534 | 50 % | 4434 | 10 % | 16630 | 39 % | 42598 | |
| 30. | Slovak (sk) | 20655 | 48 % | 5962 | 13 % | 16302 | 37 % | 42919 | |
| 31. | Korean (ko) | 18884 | 43 % | 1926 | 4 % | 22183 | 51 % | 42993 | |
| 32. | Bulgarian (bg) | 18630 | 43 % | 5841 | 13 % | 18194 | 42 % | 42665 | |
| 33. | Estonian (et) | 18077 | 42 % | 3072 | 7 % | 21449 | 50 % | 42598 | |
| 34. | Ukrainian (uk) | 17860 | 41 % | 7583 | 17 % | 17155 | 40 % | 42598 | |
| 35. | Punjabi (pa) | 17024 | 39 % | 5640 | 13 % | 19934 | 46 % | 42598 | |
| 36. | English British (en_GB) | 16407 | 38 % | 5373 | 12 % | 21092 | 49 % | 42872 | |
| 37. | Lithuanian (lt) | 12749 | 29 % | 10611 | 24 % | 19238 | 45 % | 42598 | |
| 38. | Turkish (tr) | 12472 | 29 % | 9392 | 22 % | 20734 | 48 % | 42598 | |
| 39. | Serbian (sr) | 9670 | 22 % | 9323 | 21 % | 23605 | 55 % | 42598 | |
| 40. | Indonesian (id) | 7443 | 17 % | 3949 | 9 % | 31206 | 73 % | 42598 | |
| 41. | Romanian (ro) | 6039 | 14 % | 9555 | 22 % | 27004 | 63 % | 42598 | |
| 42. | Greek (el) | 5908 | 13 % | 3267 | 7 % | 33703 | 78 % | 42878 | |
| 43. | Croatian (hr) | 5329 | 12 % | 11091 | 26 % | 26178 | 61 % | 42598 | |
| 44. | Macedonian (mk) | 4434 | 10 % | 1091 | 2 % | 37073 | 87 % | 42598 | |
| 45. | Hebrew (he) | 4385 | 10 % | 5746 | 13 % | 32467 | 76 % | 42598 | |
| 46. | Slovenian (sl) | 4228 | 9 % | 3959 | 9 % | 34691 | 80 % | 42878 | |
| 47. | Vietnamese (vi) | 4021 | 9 % | 5203 | 12 % | 33374 | 78 % | 42598 | |
| 48. | Galician (gl) | 3682 | 8 % | 10184 | 23 % | 28732 | 67 % | 42598 | |
| 49. | Bosnian (bs) | 3680 | 8 % | 8751 | 20 % | 30234 | 70 % | 42665 | |
| 50. | Welsh (cy) | 1819 | 4 % | 5305 | 12 % | 35474 | 83 % | 42598 | |
| 51. | English American (en_US) | 880 | 2 % | 4136 | 9 % | 37856 | 88 % | 42872 | |
| 52. | Serbian Latn (sr@Latn) | 331 | 0 % | 285 | 0 % | 42570 | 98 % | 43186 | |
| 53. | Lao (lo) | 295 | 0 % | 3271 | 7 % | 39032 | 91 % | 42598 | |
| 54. | Georgian (ka) | 99 | 0 % | 46 | 0 % | 42453 | 99 % | 42598 | |
| 55. | Javanese (jv) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 42886 | 100 % | 42886 | |
| 56. | Persian (fa) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 43166 | 100 % | 43166 | |
| 57. | Walloon (wa) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 43166 | 100 % | 43166 |
- Translated messages.
- Fuzzy messages.
- Untranslated messages.
- Syntax error in the file. Please check the syntax.