| Language | Translated | % | Fuzzy | % | Untranslated | % | Total | Graph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans (af) | 29907 | 69 % | 954 | 2 % | 12263 | 28 % | 43124 | |
| Arabic (ar) | 30023 | 69 % | 113 | 0 % | 12998 | 30 % | 43134 | |
| Belarusian (be) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 43176 | 100 % | 43176 | |
| Bulgarian (bg) | 18630 | 43 % | 5841 | 13 % | 18194 | 42 % | 42665 | |
| Bengali (bn) | 29982 | 69 % | 1012 | 2 % | 12130 | 28 % | 43124 | |
| Bosnian (bs) | 3680 | 8 % | 8751 | 20 % | 30234 | 70 % | 42665 | |
| Catalan (ca) | 29919 | 69 % | 1288 | 2 % | 11917 | 27 % | 43124 | |
| Czech (cs) | 40892 | 94 % | 151 | 0 % | 2013 | 4 % | 43056 | |
| Welsh (cy) | 1819 | 4 % | 5305 | 12 % | 35474 | 83 % | 42598 | |
| Danish (da) | 32693 | 75 % | 44 | 0 % | 10397 | 24 % | 43134 | |
| German (de) | 42657 | 98 % | 2 | 0 % | 513 | 1 % | 43172 | |
| Greek (el) | 5908 | 13 % | 3267 | 7 % | 33713 | 78 % | 42888 | |
| British English (en_GB) | 16415 | 38 % | 5380 | 12 % | 21093 | 49 % | 42888 | |
| American English (en_US) | 880 | 2 % | 4139 | 9 % | 37869 | 88 % | 42888 | |
| Spanish (es) | 42655 | 98 % | 4 | 0 % | 513 | 1 % | 43172 | |
| Estonian (et) | 18077 | 42 % | 3072 | 7 % | 21449 | 50 % | 42598 | |
| Persian (fa) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 43176 | 100 % | 43176 | |
| Finnish (fi) | 32650 | 75 % | 41 | 0 % | 10443 | 24 % | 43134 | |
| French (fr) | 42659 | 98 % | 4 | 0 % | 513 | 1 % | 43176 | |
| Galician (gl) | 3682 | 8 % | 10184 | 23 % | 28732 | 67 % | 42598 | |
| Gujarati (gu) | 29974 | 69 % | 877 | 2 % | 12273 | 28 % | 43124 | |
| Hebrew (he) | 4385 | 10 % | 5746 | 13 % | 32467 | 76 % | 42598 | |
| Hindi (hi) | 32317 | 74 % | 208 | 0 % | 10599 | 24 % | 43124 | |
| Croatian (hr) | 5329 | 12 % | 11091 | 26 % | 26178 | 61 % | 42598 | |
| Hungarian (hu) | 42820 | 99 % | 3 | 0 % | 305 | 0 % | 43128 | |
| Indonesian (id) | 7443 | 17 % | 3949 | 9 % | 31206 | 73 % | 42598 | |
| Italian (it) | 42655 | 98 % | 4 | 0 % | 513 | 1 % | 43172 | |
| Japanese (ja) | 42671 | 98 % | 4 | 0 % | 513 | 1 % | 43188 | |
| Javanese (jv) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 42886 | 100 % | 42886 | |
| Georgian (ka) | 99 | 0 % | 46 | 0 % | 42453 | 99 % | 42598 | |
| Cambodian (km) | 21534 | 50 % | 4434 | 10 % | 16630 | 39 % | 42598 | |
| Korean (ko) | 40442 | 93 % | 4 | 0 % | 2730 | 6 % | 43176 | |
| Lithuanian (lt) | 12749 | 29 % | 10611 | 24 % | 19238 | 45 % | 42598 | |
| Lao (lo) | 295 | 0 % | 3271 | 7 % | 39032 | 91 % | 42598 | |
| Norwegian (nb) | 32066 | 74 % | 597 | 1 % | 10471 | 24 % | 43134 | |
| Dutch (nl) | 32447 | 75 % | 597 | 1 % | 10128 | 23 % | 43172 | |
| Macedonian (mk) | 4434 | 10 % | 1091 | 2 % | 37073 | 87 % | 42598 | |
| Marathi (mr) | 30086 | 69 % | 59 | 0 % | 12979 | 30 % | 43124 | |
| Punjabi (pa) | 17024 | 39 % | 5640 | 13 % | 19934 | 46 % | 42598 | |
| Polish (pl) | 42766 | 99 % | 11 | 0 % | 331 | 0 % | 43108 | |
| Portuguese (pt) | 24431 | 57 % | 3271 | 7 % | 14896 | 34 % | 42598 | |
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 42313 | 98 % | 4 | 0 % | 817 | 1 % | 43134 | |
| Romanian (ro) | 6039 | 14 % | 9555 | 22 % | 27004 | 63 % | 42598 | |
| Russian (ru) | 32457 | 75 % | 255 | 0 % | 10422 | 24 % | 43134 | |
| Slovak (sk) | 20655 | 48 % | 5962 | 13 % | 16302 | 37 % | 42919 | |
| Slovenian (sl) | 4228 | 9 % | 3959 | 9 % | 34701 | 80 % | 42888 | |
| Serbian (sr) | 9670 | 22 % | 9323 | 21 % | 23605 | 55 % | 42598 | |
| Latn Serbian (sr@Latn) | 331 | 0 % | 285 | 0 % | 42580 | 98 % | 43196 | |
| Swedish (sv) | 31236 | 72 % | 1050 | 2 % | 10848 | 25 % | 43134 | |
| Tamil (ta) | 30085 | 69 % | 76 | 0 % | 12963 | 30 % | 43124 | |
| Tajik (tg) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 43176 | 100 % | 43176 | |
| Thai (th) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 43176 | 100 % | 43176 | |
| Turkish (tr) | 12472 | 29 % | 9392 | 22 % | 20734 | 48 % | 42598 | |
| Ukrainian (uk) | 17860 | 41 % | 7583 | 17 % | 17155 | 40 % | 42598 | |
| Vietnamese (vi) | 4021 | 9 % | 5203 | 12 % | 33374 | 78 % | 42598 | |
| Walloon (wa) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 43176 | 100 % | 43176 | |
| Xhosa (xh) | 29907 | 69 % | 955 | 2 % | 12262 | 28 % | 43124 | |
| Simplified Chinese (zh_CN) | 42655 | 98 % | 4 | 0 % | 513 | 1 % | 43172 | |
| Traditional Chinese (zh_TW) | 42655 | 98 % | 4 | 0 % | 513 | 1 % | 43172 | |
| Zulu (zu) | 29907 | 69 % | 954 | 2 % | 12263 | 28 % | 43124 |
- Translated messages.
- Fuzzy messages.
- Untranslated messages.
- Syntax error in the file. Please check the syntax.