| Language | Translated | % | Fuzzy | % | Untranslated | % | Total | Graph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans (af) | 28528 | 90 % | 923 | 2 % | 2155 | 6 % | 31606 | |
| Arabic (ar) | 28638 | 90 % | 77 | 0 % | 2891 | 9 % | 31606 | |
| Bulgarian (bg) | 18594 | 58 % | 5412 | 17 % | 7591 | 24 % | 31597 | |
| Bengali (bn) | 28638 | 90 % | 1143 | 3 % | 2036 | 6 % | 31817 | |
| Bosnian (bs) | 3676 | 11 % | 8655 | 27 % | 19266 | 60 % | 31597 | |
| Catalan (ca) | 28486 | 90 % | 1307 | 4 % | 1813 | 5 % | 31606 | |
| Czech (cs) | 31222 | 98 % | 79 | 0 % | 304 | 0 % | 31605 | |
| Welsh (cy) | 1816 | 5 % | 5273 | 16 % | 24441 | 77 % | 31530 | |
| Danish (da) | 31228 | 98 % | 41 | 0 % | 337 | 1 % | 31606 | |
| German (de) | 31546 | 99 % | 54 | 0 % | 6 | 0 % | 31606 | |
| Greek (el) | 5881 | 18 % | 2908 | 9 % | 22816 | 72 % | 31605 | |
| British English (en_GB) | 16213 | 51 % | 4677 | 14 % | 10716 | 33 % | 31606 | |
| American English (en_US) | 880 | 2 % | 4135 | 13 % | 26591 | 84 % | 31606 | |
| Spanish (es) | 31548 | 99 % | 53 | 0 % | 5 | 0 % | 31606 | |
| Estonian (et) | 18009 | 57 % | 2416 | 7 % | 11105 | 35 % | 31530 | |
| Persian (fa) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 31606 | 100 % | 31606 | |
| Finnish (fi) | 31213 | 98 % | 55 | 0 % | 338 | 1 % | 31606 | |
| French (fr) | 31549 | 99 % | 52 | 0 % | 5 | 0 % | 31606 | |
| Galician (gl) | 3676 | 11 % | 10136 | 32 % | 17718 | 56 % | 31530 | |
| Gujarati (gu) | 28720 | 90 % | 870 | 2 % | 2170 | 6 % | 31760 | |
| Hebrew (he) | 4377 | 13 % | 5697 | 18 % | 21456 | 68 % | 31530 | |
| Hindi (hi) | 31274 | 97 % | 178 | 0 % | 493 | 1 % | 31945 | |
| Croatian (hr) | 5308 | 16 % | 10738 | 34 % | 15484 | 49 % | 31530 | |
| Hungarian (hu) | 31320 | 99 % | 0 | 0 % | 285 | 0 % | 31605 | |
| Indonesian (id) | 3500 | 11 % | 3637 | 11 % | 24393 | 77 % | 31530 | |
| Italian (it) | 31546 | 99 % | 56 | 0 % | 4 | 0 % | 31606 | |
| Japanese (ja) | 31546 | 99 % | 56 | 0 % | 4 | 0 % | 31606 | |
| Javanese (jv) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 31531 | 100 % | 31531 | |
| Georgian (ka) | 101 | 0 % | 59 | 0 % | 31290 | 99 % | 31450 | |
| Cambodian (km) | 21497 | 68 % | 3841 | 12 % | 6192 | 19 % | 31530 | |
| Korean (ko) | 18063 | 57 % | 2570 | 8 % | 10972 | 34 % | 31605 | |
| Lithuanian (lt) | 12688 | 40 % | 10047 | 31 % | 8795 | 27 % | 31530 | |
| Lao (lo) | 295 | 0 % | 3254 | 10 % | 27981 | 88 % | 31530 | |
| Norwegian (nb) | 30585 | 96 % | 609 | 1 % | 412 | 1 % | 31606 | |
| Dutch (nl) | 30626 | 96 % | 607 | 1 % | 373 | 1 % | 31606 | |
| Macedonian (mk) | 4437 | 14 % | 1100 | 3 % | 25993 | 82 % | 31530 | |
| Marathi (mr) | 28764 | 90 % | 109 | 0 % | 2884 | 9 % | 31757 | |
| Punjabi (pa) | 16980 | 53 % | 5210 | 16 % | 9340 | 29 % | 31530 | |
| Polish (pl) | 31200 | 98 % | 69 | 0 % | 336 | 1 % | 31605 | |
| Portuguese (pt) | 24436 | 77 % | 2673 | 8 % | 4421 | 14 % | 31530 | |
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 31550 | 99 % | 52 | 0 % | 4 | 0 % | 31606 | |
| Romanian (ro) | 6025 | 19 % | 9436 | 29 % | 16069 | 50 % | 31530 | |
| Russian (ru) | 30982 | 98 % | 263 | 0 % | 361 | 1 % | 31606 | |
| Slovak (sk) | 20518 | 64 % | 5227 | 16 % | 5860 | 18 % | 31605 | |
| Slovenian (sl) | 4190 | 13 % | 3498 | 11 % | 23917 | 75 % | 31605 | |
| Serbian (sr) | 9650 | 30 % | 9162 | 29 % | 12718 | 40 % | 31530 | |
| Latn Serbian (sr@Latn) | 331 | 1 % | 285 | 0 % | 30849 | 98 % | 31465 | |
| Swedish (sv) | 29760 | 94 % | 1062 | 3 % | 784 | 2 % | 31606 | |
| Tamil (ta) | 28979 | 90 % | 94 | 0 % | 2858 | 8 % | 31931 | |
| Turkish (tr) | 12453 | 39 % | 9093 | 28 % | 9984 | 31 % | 31530 | |
| Ukrainian (uk) | 17803 | 56 % | 6872 | 21 % | 6855 | 21 % | 31530 | |
| Vietnamese (vi) | 4027 | 12 % | 5223 | 16 % | 22280 | 70 % | 31530 | |
| Walloon (wa) | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 31606 | 100 % | 31606 | |
| Xhosa (xh) | 28527 | 90 % | 922 | 2 % | 2157 | 6 % | 31606 | |
| Simplified Chinese (zh_CN) | 31546 | 99 % | 55 | 0 % | 5 | 0 % | 31606 | |
| Traditional Chinese (zh_TW) | 31548 | 99 % | 54 | 0 % | 4 | 0 % | 31606 | |
| Zulu (zu) | 28527 | 90 % | 922 | 2 % | 2157 | 6 % | 31606 |
- Translated messages.
- Fuzzy messages.
- Untranslated messages.
- Syntax error in the file. Please check the syntax.